| Domácí | Checkpoint | Kapitán Roman Zelinka |
| Hosté | BOOR | Kapitán - |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Zelinka , Dobiáš A,B | : | Korčák , Linhart 1,2 | 0:1 | 1:2 |
| 2 | Smutný , Částka C,D | : | Korčák , Krolop 3,4 | 1:0 | 2:0 |
|
3
Jednotlivci |
Krejčů | : | Korčák | 0:1 | 0:2 |
|
4
Jednotlivci |
Smutný | : | Linhart | 1:0 | 2:0 |
|
5
2ball |
Smutný , Krejčů | : | Korčák , Krolop | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Zelinka , Částka A,D | : | Korčák , Korčák 1,3 | 0:1 | 0:2 |
| 7 | Dobiáš , Smutný B,C | : | Linhart , Krolop 2,4 | 0:1 | 1:2 |
| 8 | Krejčů , Smutný A,C | : | Linhart , Korčák 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | Lukešová , Částka B,D | : | Korčák , Krolop 1,4 | 0:1 | 1:2 |
|
10
Jednotlivci |
Částka | : | Krolop | 1:0 | 2:0 |
|
11
Penalty |
Smutný , Částka , Zelinka , Krejčů | : | Korčák , Korčák , Linhart , Krolop | 0:1 | 0:2 |
| CELKOVĚ | 5:6 | 13:12 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
Checkpoint
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Milan Smutný | 6 | 4 | 2 | 67% | 2.50 |
| 2 | Zdeněk Částka | 5 | 2 | 3 | 40% | 1.50 |
| 3 | Kryštof Krejčů | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 4 | Ondřej Dobiáš | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 5 | Roman Zelinka | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 6 | Blanka Lukešová | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
BOOR
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | David Korčák | 6 | 5 | 1 | 83% | 2.75 |
| 2 | Martin Krolop | 6 | 3 | 3 | 50% | 1.25 |
| 3 | Denis Linhart | 5 | 3 | 2 | 60% | 1.25 |
| 4 | Lukáš Korčák | 4 | 2 | 2 | 50% | 0.75 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
2 : 1
| Krejčů | 0:1 | Korčák |
| Smutný | 1:0 | Linhart |
| Částka | 1:0 | Krolop |
DVOJICE
2 : 4
| Zelinka, Dobiáš | 0:1 | Korčák, Linhart |
| Smutný, Částka | 1:0 | Korčák, Krolop |
| Zelinka, Částka | 0:1 | Korčák, Korčák |
| Dobiáš, Smutný | 0:1 | Linhart, Krolop |
| Krejčů, Smutný | 1:0 | Linhart, Korčák |
| Lukešová, Částka | 0:1 | Korčák, Krolop |
2BALL
1 : 0
| Smutný, Krejčů | 1:0 | Korčák, Krolop |
PENALTY
0 : 1
| Smutný, Částka, Zelinka, Krejčů | 0:1 | Korčák, Korčák, Linhart, Krolop |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.