| Domácí | Czaras Hoolba | Kapitán - |
| Hosté | Banzai | Kapitán - |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Bajer , Barjaktarevič A,B | : | Kotrba , Procházka 1,2 | 0:1 | 1:2 |
| 2 | Kopecký , Kubín C,D | : | Lávička , Chlumová 3,4 | 0:1 | 1:2 |
|
3
Jednotlivci |
Kopecký | : | Lávička | 0:1 | 1:2 |
|
4
Jednotlivci |
Bajer | : | Procházka | 0:1 | 1:2 |
|
5
4vs4 |
Czaras Hoolba | : | Banzai | 0:1 | 0:2 |
| 6 | Souček , Kubín A,D | : | Kotrba , Lávička 1,3 | 1:0 | 2:1 |
| 7 | Prokop , Kopecký B,C | : | Procházka , Chlumová 2,4 | 1:0 | 2:0 |
| 8 | Bajer , Kopecký A,C | : | Procházka , Lávička 2,3 | 0:1 | 1:2 |
| 9 | Prokop , Kubín B,D | : | Kotrba , Chlumová 1,4 | 0:1 | 0:2 |
|
10
Jednotlivci |
Souček | : | Kotrba | 0:1 | 0:2 |
| CELKOVĚ | 2:8 | 9:17 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
Czaras Hoolba
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Josef Souček | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.50 |
| 2 | Marek Prokop | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.50 |
| 3 | Jiří Kubín | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.50 |
| 4 | Jan Kopecký | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.50 |
| 5 | Josef Bajer | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 6 | Martin Barjaktarevič | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
Banzai
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Lukáš Procházka | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 2 | Matěj Kotrba | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 3 | Milan Lávička | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 4 | Andrea Chlumová | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
0 : 3
| Kopecký | 0:1 | Lávička |
| Bajer | 0:1 | Procházka |
| Souček | 0:1 | Kotrba |
DVOJICE
2 : 4
| Bajer, Barjaktarevič | 0:1 | Kotrba, Procházka |
| Kopecký, Kubín | 0:1 | Lávička, Chlumová |
| Souček, Kubín | 1:0 | Kotrba, Lávička |
| Prokop, Kopecký | 1:0 | Procházka, Chlumová |
| Bajer, Kopecký | 0:1 | Procházka, Lávička |
| Prokop, Kubín | 0:1 | Kotrba, Chlumová |
4VS4
0 : 1
| — | 0:1 | — |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.