| Domácí | Gbelínci | Kapitán - |
| Hosté | SMOT 00 | Kapitán - |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Konečný , Obšil A,B | : | Kaifer , Toman 1,2 | 1:0 | 2:0 |
| 2 | Chmela , Brychta C,D | : | Winkowski , Pilař 3,4 | 0:1 | 1:2 |
|
3
Jednotlivci |
Strnad | : | Pilař | 0:1 | 0:2 |
|
4
Jednotlivci |
Obšil | : | Toman | 1:0 | 2:1 |
|
5
2ball |
Chmela , Obšil | : | Kaifer , Pilař | 0:1 | 1:2 |
| 6 | Konečný , Brychta A,D | : | Kaifer , Winkowski 1,3 | 0:1 | 0:2 |
| 7 | Obšil , Chmela B,C | : | Toman , Pilař 2,4 | 0:1 | 0:2 |
| 8 | Konečný , Strnad A,C | : | Toman , Winkowski 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | Obšil , Brychta B,D | : | Kaifer , Pilař 1,4 | 0:1 | 0:2 |
|
10
Jednotlivci |
Konečný | : | Toman | 1:0 | 2:0 |
| CELKOVĚ | 4:6 | 10:13 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
Gbelínci
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Jan Konečný | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 2 | Bruno Obšil | 5 | 2 | 3 | 40% | 1.50 |
| 3 | Jan Strnad | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.50 |
| 4 | Petr Chmela | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 5 | Štěpán Brychta | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
SMOT 00
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Jakub Pilař | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 |
| 2 | Jakub Kaifer | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.50 |
| 3 | Pawel Winkowski | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
| 4 | Jakub Toman | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.50 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
2 : 1
| Strnad | 0:1 | Pilař |
| Obšil | 1:0 | Toman |
| Konečný | 1:0 | Toman |
DVOJICE
2 : 4
| Konečný, Obšil | 1:0 | Kaifer, Toman |
| Chmela, Brychta | 0:1 | Winkowski, Pilař |
| Konečný, Brychta | 0:1 | Kaifer, Winkowski |
| Obšil, Chmela | 0:1 | Toman, Pilař |
| Konečný, Strnad | 1:0 | Toman, Winkowski |
| Obšil, Brychta | 0:1 | Kaifer, Pilař |
2BALL
0 : 1
| Chmela, Obšil | 0:1 | Kaifer, Pilař |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.