| Domácí | Gbelínci | Kapitán - |
| Hosté | SMOT 00 | Kapitán - |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Konečný , Obšil A,B | : | Toman , Pilař 1,2 | 0:1 | 1:2 |
| 2 | Brychta , Strnad C,D | : | Kaifer , Winkowski 3,4 | 1:0 | 2:0 |
|
3
Jednotlivci |
Brychta | : | Kovařík | 0:1 | 1:2 |
|
4
Jednotlivci |
Strnad | : | Pilař | 0:1 | 1:2 |
|
5
2ball |
Chmela , Obšil | : | Kaifer , Toman | 1:0 | 2:1 |
| 6 | Konečný , Strnad A,D | : | Toman , Kaifer 1,3 | 0:1 | 0:2 |
| 7 | Obšil , Brychta B,C | : | Pilař , Kovařík 2,4 | 0:1 | 1:2 |
| 8 | Konečný , Brychta A,C | : | Pilař , Kaifer 2,3 | 1:0 | 2:1 |
| 9 | Obšil , Chmela B,D | : | Toman , Winkowski 1,4 | 1:0 | 2:0 |
|
10
Jednotlivci |
Obšil | : | Kaifer | 0:1 | 1:2 |
| CELKOVĚ | 4:6 | 13:14 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
Gbelínci
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Petr Chmela | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 2 | Štěpán Brychta | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 3 | Bruno Obšil | 5 | 2 | 3 | 40% | 1 |
| 4 | Jan Konečný | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.50 |
| 5 | Jan Strnad | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.50 |
SMOT 00
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Jakub Pilař | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 2 | Pavel Kovařík | 2 | 2 | 0 | 100% | 1.50 |
| 3 | Jakub Kaifer | 5 | 2 | 3 | 40% | 1.50 |
| 4 | Jakub Toman | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 5 | Pawel Winkowski | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
0 : 3
| Brychta | 0:1 | Kovařík |
| Strnad | 0:1 | Pilař |
| Obšil | 0:1 | Kaifer |
DVOJICE
3 : 3
| Konečný, Obšil | 0:1 | Toman, Pilař |
| Brychta, Strnad | 1:0 | Kaifer, Winkowski |
| Konečný, Strnad | 0:1 | Toman, Kaifer |
| Obšil, Brychta | 0:1 | Pilař, Kovařík |
| Konečný, Brychta | 1:0 | Pilař, Kaifer |
| Obšil, Chmela | 1:0 | Toman, Winkowski |
2BALL
1 : 0
| Chmela, Obšil | 1:0 | Kaifer, Toman |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.