| Domácí | Wikings | Kapitán - |
| Hosté | FC Budějovická | Kapitán - |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Vaněk , Nykodym A,B | : | Hruška , Hartl 1,2 | 0:1 | 1:2 |
| 2 | Mádle , Mlejnek C,D | : | Štěpánek , Frančíková 3,4 | 0:1 | 0:2 |
|
3
Jednotlivci |
Mlejnek | : | Hruška | 1:0 | 2:0 |
|
4
Jednotlivci |
Mádle | : | Frančíková | 1:0 | 2:1 |
|
5
2ball |
Mlejnek , Vaněk | : | Hruška , Štěpánek | 1:0 | 2:1 |
| 6 | Vaněk , Mlejnek A,D | : | Hruška , Štěpánek 1,3 | 1:0 | 2:1 |
| 7 | Nykodym , Mádle B,C | : | Hartl , Frančíková 2,4 | 1:0 | 2:0 |
| 8 | Vaněk , Mádle A,C | : | Lédr , Štěpánek 2,3 | 0:1 | 1:2 |
| 9 | Nykodym , Mlejnek B,D | : | Hruška , Frančíková 1,4 | 0:1 | 1:2 |
|
10
Jednotlivci |
Nykodym | : | Štěpánek | 0:1 | 0:2 |
|
11
Penalty |
Nykodym , Vaněk , Mlejnek , Mádle | : | Štěpánek , Frančíková , Hruška , Lédr | 0:1 | 1:2 |
| CELKOVĚ | 5:6 | 14:15 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
Wikings
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Miroslav Mlejnek | 6 | 3 | 3 | 50% | 2 |
| 2 | David Mádle | 5 | 2 | 3 | 40% | 1.50 |
| 3 | Petr Vaněk | 5 | 2 | 3 | 40% | 1 |
| 4 | Vojtěch Nykodym | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.50 |
FC Budějovická
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Filip Štěpánek | 6 | 4 | 2 | 67% | 2.25 |
| 2 | Ivana Frančíková | 5 | 3 | 2 | 60% | 1.25 |
| 3 | Lukáš Hruška | 6 | 3 | 3 | 50% | 1.25 |
| 4 | Aleš Lédr | 2 | 2 | 0 | 100% | 0.75 |
| 5 | Tomáš Hartl | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.50 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
2 : 1
| Mlejnek | 1:0 | Hruška |
| Mádle | 1:0 | Frančíková |
| Nykodym | 0:1 | Štěpánek |
DVOJICE
2 : 4
| Vaněk, Nykodym | 0:1 | Hruška, Hartl |
| Mádle, Mlejnek | 0:1 | Štěpánek, Frančíková |
| Vaněk, Mlejnek | 1:0 | Hruška, Štěpánek |
| Nykodym, Mádle | 1:0 | Hartl, Frančíková |
| Vaněk, Mádle | 0:1 | Lédr, Štěpánek |
| Nykodym, Mlejnek | 0:1 | Hruška, Frančíková |
2BALL
1 : 0
| Mlejnek, Vaněk | 1:0 | Hruška, Štěpánek |
PENALTY
0 : 1
| Nykodym, Vaněk, Mlejnek, Mádle | 0:1 | Štěpánek, Frančíková, Hruška, Lédr |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.