Tým: Checkpoint | Liga: 3.A Středočeská liga
Zobrazit zápasy - jednotlivci | Zobrazit zápasy - dvojice
| Disciplína | Výhry | Prohry | Celkem | Úspěšnost | Prospěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 12 | 69 | 81 | 15% | 2.96 |
| Jednotlivci | 2 | 17 | 19 | 11% | 2.00 |
| Dvojice | 10 | 50 | 60 | 17% | 3.33 |
| 2ball | 0 | 2 | 2 | 0% | 0.00 |
| 4vs4 | 0 | 0 | není | není | |
| Penalty | 0 | 0 | není | není | |
| Goalie War | 0 | 0 | není | není |
| Datum | Kolo | Utkání | Výsledek | Disciplína | Domácí | Body | Hry | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2023 | 22 |
Checkpoint vs T.C.M.T.M. |
1:9 | Dvojice | Pilát, Zelinka | 0:1 | 0:2 | Dvořák, Skalický | 📄 |
| Dvojice | Pilát, Částka | 0:1 | 0:2 | Dvořák, Kníže | |||||
| Dvojice | Pilát, Medviď | 0:1 | 0:2 | Skalický, Kníže | |||||
| Jednotlivci | Pilát | 0:1 | 1:2 | Skalický | |||||
| 18.06.2023 | 21 |
Checkpoint vs No Name KH (B) |
2:8 | Dvojice | Pilát, Zelinka | 1:0 | 2:0 | Novotná, Štaffa | 📄 |
| Dvojice | Medviď, Pilát | 0:1 | 0:2 | Weiss, Štaffa | |||||
| Dvojice | Částka, Pilát | 0:1 | 1:2 | Weiss, Novotná | |||||
| Jednotlivci | Pilát | 0:1 | 1:2 | Štaffa | |||||
| 04.06.2023 | 20 |
Checkpoint vs FRESH MEET |
3:7 | Dvojice | Pilát, Medviď | 0:1 | 1:2 | Vojtěchová, Svárovský | 📄 |
| Dvojice | Pilát, Částka | 0:1 | 1:2 | Vojtěchová, Kotalík | |||||
| Dvojice | Pilát, Medviď | 0:1 | 0:2 | Svárovský, Kotalík | |||||
| Jednotlivci | Pilát | 0:1 | 0:2 | Kotalík | |||||
| 14.05.2023 | 18 |
Checkpoint vs Taurin |
3:7 | Dvojice | Pilát, Částka | 1:0 | 2:1 | Špičák, Nekolná | 📄 |
| Dvojice | Zelinka, Pilát | 1:0 | 2:0 | Vávra, Nekolná | |||||
| Dvojice | Medviď, Pilát | 0:1 | 0:2 | Kocek, Špičák | |||||
| Jednotlivci | Pilát | 0:1 | 1:2 | Kocek | |||||
| 03.05.2023 | 17 |
Sýrové vs Checkpoint |
7:3 | Dvojice | Jehlička, Kvída | 1:0 | 2:1 | Medviď, Pilát | 📄 |
| Dvojice | Kvída, Neumann | 1:0 | 2:1 | Pilát, Medviď | |||||
| Dvojice | Kvída, Petýrek | 0:1 | 0:2 | Pilát, Částka | |||||
| Jednotlivci | Kvída | 1:0 | 2:1 | Pilát | |||||
| 16.04.2023 | 16 |
Checkpoint vs Kowoshrot |
0:10 | Dvojice | Pilát, Dobiáš | 0:1 | 0:2 | Růžička, Horáček | 📄 |
| Dvojice | Medviď, Pilát | 0:1 | 0:2 | Dlouhý, Horáček | |||||
| Dvojice | Medviď, Pilát | 0:1 | 0:2 | Dlouhý, Růžička | |||||
| Jednotlivci | Pilát | 0:1 | 0:2 | Dlouhý | |||||
| 2ball | Pilát, Medviď | 0:1 | 1:2 | Dlouhý, Hurda | |||||
| 03.04.2023 | 15 |
NO PROBLLAMA vs Checkpoint |
9:1 | Dvojice | Posnar, Kučerová | 1:0 | 2:1 | Medviď, Pilát | 📄 |
| Dvojice | Kučerová, Kalous | 1:0 | 2:1 | Pilát, Medviď | |||||
| Dvojice | Posnar, Kalous | 1:0 | 2:0 | Pilát, Částka | |||||
| Jednotlivci | Kalous | 1:0 | 2:0 | Pilát | |||||
| 19.03.2023 | 14 |
Checkpoint vs VACUUM HONEY BEES |
0:10 | Dvojice | Medviď, Pilát | 0:1 | 0:2 | Novák, Vávra | 📄 |
| Dvojice | Medviď, Pilát | 0:1 | 0:2 | Pecinovská, Novák | |||||
| Dvojice | Částka, Pilát | 0:1 | 1:2 | Pecinovská, Vávra | |||||
| Jednotlivci | Pilát | 0:1 | 0:2 | Novák | |||||
| 06.03.2023 | 13 |
HOT POTS! vs Checkpoint |
8:2 | Dvojice | Horáček, Pashnov | 1:0 | 2:1 | Medviď, Pilát | 📄 |
| Dvojice | Pashnov, Galán | 1:0 | 2:0 | Pilát, Medviď | |||||
| Dvojice | Horáček, Galán | 1:0 | 2:0 | Pilát, Částka | |||||
| Jednotlivci | Pashnov | 1:0 | 2:1 | Pilát | |||||
| 26.02.2023 | 12 |
Checkpoint vs Sporting Octopussy |
3:7 | Dvojice | Pilát, Medviď | 0:1 | 1:2 | Klepáč, Onisko | 📄 |
| Dvojice | Pilát, Medviď | 0:1 | 1:2 | Klepáč, Fiala | |||||
| Dvojice | Pilát, Částka | 1:0 | 2:1 | Onisko, Wykręt | |||||
| Jednotlivci | Pilát | 1:0 | 2:1 | Klepáč | |||||
| 12.02.2023 | 11 |
T.C.M.T.M. vs Checkpoint |
10:0 | Dvojice | Kysela, Skalický | 1:0 | 2:0 | Pilát, Krejčů | 📄 |
| Dvojice | Kysela, Vršecký | 1:0 | 2:1 | Pilát, Částka | |||||
| Dvojice | Skalický, Vršecký | 1:0 | 2:1 | Pilát, Zelinka | |||||
| Jednotlivci | Kníže | 1:0 | 2:0 | Pilát | |||||
| 29.01.2023 | 10 |
No Name KH (B) vs Checkpoint |
10:0 | Dvojice | Komárek, Dolenský | 1:0 | 2:0 | Zelinka, Pilát | 📄 |
| Dvojice | Kosina, Komárek | 1:0 | 2:0 | Medviď, Pilát | |||||
| Dvojice | Kosina, Dolenský | 1:0 | 2:0 | Medviď, Pilát | |||||
| Jednotlivci | Dolenský | 1:0 | 2:1 | Pilát | |||||
| 19.01.2023 | 9 |
FRESH MEET vs Checkpoint |
10:0 | Dvojice | Trč, Vojtěchová | 1:0 | 2:1 | Zelinka, Pilát | 📄 |
| Dvojice | Svatý, Trč | 1:0 | 2:0 | Medviď, Pilát | |||||
| Dvojice | Svatý, Vojtěchová | 1:0 | 2:1 | Medviď, Pilát | |||||
| Jednotlivci | Svárovský | 1:0 | 2:1 | Pilát | |||||
| 12.12.2022 | 7 |
Taurin vs Checkpoint |
7:3 | Dvojice | Vávra, Špičák | 1:0 | 2:0 | Pilát, Zelinka | 📄 |
| Dvojice | Kocek, Sembera | 1:0 | 2:1 | Medviď, Pilát | |||||
| Dvojice | Kocek, Vávrová | 1:0 | 2:1 | Medviď, Pilát | |||||
| Jednotlivci | Vejvoda | 0:1 | 0:2 | Pilát | |||||
| 05.12.2022 | 6 |
Checkpoint vs Sýrové |
3:7 | Dvojice | Medviď, Pilát | 1:0 | 2:0 | Procházka, Jehlička | 📄 |
| Dvojice | Částka, Pilát | 0:1 | 0:2 | Neumann, Procházka | |||||
| Dvojice | Dobiáš, Pilát | 1:0 | 2:0 | Neumann, Jehlička | |||||
| Jednotlivci | Pilát | 0:1 | 1:2 | Procházka | |||||
| 20.11.2022 | 5 |
Kowoshrot vs Checkpoint |
10:0 | Dvojice | Růžička, Horáček | 1:0 | 2:0 | Zelinka, Pilát | 📄 |
| Dvojice | Horáček, Řáha | 1:0 | 2:0 | Pilát, Částka | |||||
| Dvojice | Růžička, Řáha | 1:0 | 2:0 | Pilát, Medviď | |||||
| Jednotlivci | Růžička | 1:0 | 2:0 | Pilát | |||||
| 04.11.2022 | 4 |
Checkpoint vs NO PROBLLAMA |
2:8 | Dvojice | Pilát, Částka | 0:1 | 0:2 | Krupa, Krupová | 📄 |
| Dvojice | Pilát, Medviď | 0:1 | 0:2 | Krupa, Kučerová | |||||
| Dvojice | Pilát, Zelinka | 1:0 | 2:0 | Krupová, Kučerová | |||||
| Jednotlivci | Pilát | 0:1 | 0:2 | Krupa | |||||
| 24.10.2022 | 3 |
VACUUM HONEY BEES vs Checkpoint |
9:1 | Dvojice | Vávra, Smutný | 1:0 | 2:1 | Zelinka, Pilát | 📄 |
| Dvojice | Oskoryp, Bui | 1:0 | 2:1 | Dobiáš, Pilát | |||||
| Dvojice | Oskoryp, Smutný | 0:1 | 0:2 | Částka, Pilát | |||||
| Jednotlivci | Vávra | 1:0 | 2:0 | Pilát | |||||
| 2ball | Bui, Novák | 1:0 | 2:0 | Zelinka, Pilát | |||||
| 17.10.2022 | 2 |
Checkpoint vs HOT POTS! |
0:10 | Dvojice | Zelinka, Pilát | 0:1 | 1:2 | Horáček, Ždiňáková | 📄 |
| Dvojice | Černohlávek, Pilát | 0:1 | 1:2 | Pashnov, Horáček | |||||
| Dvojice | Medviď, Pilát | 0:1 | 0:2 | Pashnov, Ždiňáková | |||||
| Jednotlivci | Pilát | 0:1 | 0:2 | Lavička | |||||
| 02.10.2022 | 1 |
Sporting Octopussy vs Checkpoint |
7:3 | Dvojice | Mehdi, Clime | 1:0 | 2:0 | Částka, Pilát | 📄 |
| Dvojice | Mehdi, Lapsa | 1:0 | 2:0 | Černohlávek, Pilát | |||||
| Dvojice | Clime, Wykręt | 0:1 | 0:2 | Medviď, Pilát |
| Sezóna | Tým | Liga | |
|---|---|---|---|
| Rosengart liga 2025/2026 | Checkpoint | 3.B Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2024/2025 | Checkpoint | 3.A Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2023/2024 | Checkpoint | 3.A Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2022/2023 | Checkpoint | 3.A Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2020/2022 | Checkpoint | I. A Divize |