Tým: Checkpoint | Liga: 3.A Středočeská liga
Zobrazit zápasy - jednotlivci | Zobrazit zápasy - dvojice
| Disciplína | Výhry | Prohry | Celkem | Úspěšnost | Prospěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 4 | 45 | 49 | 8% | 1.14 |
| Jednotlivci | 1 | 0 | 1 | 100% | 1.00 |
| Dvojice | 3 | 36 | 39 | 8% | 1.08 |
| 2ball | 0 | 9 | 9 | 0% | 0.00 |
| 4vs4 | 0 | 0 | není | není | |
| Penalty | 0 | 0 | není | není | |
| Goalie War | 0 | 0 | není | není |
| Datum | Kolo | Utkání | Výsledek | Disciplína | Domácí | Body | Hry | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2023 | 22 |
Checkpoint vs T.C.M.T.M. |
1:9 | Dvojice | Medviď, Částka | 0:1 | 0:2 | Kníže, Pech | 📄 |
| Dvojice | Medviď, Medviď | 0:1 | 1:2 | Skalický, Pech | |||||
| Dvojice | Pilát, Medviď | 0:1 | 0:2 | Skalický, Kníže | |||||
| 2ball | Medviď, Zelinka | 0:1 | 0:2 | Kníže, Dvořák | |||||
| 18.06.2023 | 21 |
Checkpoint vs No Name KH (B) |
2:8 | Dvojice | Částka, Medviď | 0:1 | 0:2 | Dolenský, Novotná | 📄 |
| Dvojice | Medviď, Medviď | 0:1 | 0:2 | Dolenský, Štaffa | |||||
| Jednotlivci | Medviď | 1:0 | 2:0 | Novotná | |||||
| 2ball | Zelinka, Medviď | 0:1 | 1:2 | Weiss, Štaffa | |||||
| 04.06.2023 | 20 |
Checkpoint vs FRESH MEET |
3:7 | Dvojice | Pilát, Medviď | 0:1 | 1:2 | Vojtěchová, Svárovský | 📄 |
| Dvojice | Medviď, Medviď | 1:0 | 2:0 | Svárovský, Trč | |||||
| Dvojice | Medviď, Částka | 0:1 | 1:2 | Svatý, Trč | |||||
| 2ball | Částka, Medviď | 0:1 | 1:2 | Trč, Kotalík | |||||
| 03.05.2023 | 17 |
Sýrové vs Checkpoint |
7:3 | Dvojice | Neumann, Petýrek | 1:0 | 2:1 | Medviď, Částka | 📄 |
| Dvojice | Kvída, Neumann | 1:0 | 2:1 | Pilát, Medviď | |||||
| Dvojice | Jehlička, Neumann | 1:0 | 2:0 | Medviď, Medviď | |||||
| 16.04.2023 | 16 |
Checkpoint vs Kowoshrot |
0:10 | Dvojice | Medviď, Medviď | 0:1 | 0:2 | Hurda, Dlouhý | 📄 |
| Dvojice | Medviď, Pilát | 0:1 | 0:2 | Dlouhý, Horáček | |||||
| Dvojice | Medviď, Dobiáš | 0:1 | 0:2 | Hurda, Horáček | |||||
| 2ball | Pilát, Medviď | 0:1 | 1:2 | Dlouhý, Hurda | |||||
| 03.04.2023 | 15 |
NO PROBLLAMA vs Checkpoint |
9:1 | Dvojice | Posnar, Kučerová | 1:0 | 2:1 | Medviď, Pilát | 📄 |
| Dvojice | Posnar, Máca | 1:0 | 2:0 | Medviď, Částka | |||||
| Dvojice | Kučerová, Máca | 0:1 | 1:2 | Medviď, Medviď | |||||
| 19.03.2023 | 14 |
Checkpoint vs VACUUM HONEY BEES |
0:10 | Dvojice | Medviď, Dobiáš | 0:1 | 0:2 | Pecinovská, Smutný | 📄 |
| Dvojice | Medviď, Pilát | 0:1 | 0:2 | Pecinovská, Novák | |||||
| Dvojice | Medviď, Medviď | 0:1 | 0:2 | Smutný, Novák | |||||
| 2ball | Dobiáš, Medviď | 0:1 | 0:2 | Pecinovská, Novák | |||||
| 06.03.2023 | 13 |
HOT POTS! vs Checkpoint |
8:2 | Dvojice | Horáček, Pashnov | 1:0 | 2:1 | Medviď, Pilát | 📄 |
| Dvojice | Horáček, Cabuk | 0:1 | 1:2 | Medviď, Částka | |||||
| Dvojice | Pashnov, Cabuk | 1:0 | 2:1 | Medviď, Medviď | |||||
| 2ball | Galán, Cabuk | 1:0 | 2:0 | Medviď, Částka | |||||
| 26.02.2023 | 12 |
Checkpoint vs Sporting Octopussy |
3:7 | Dvojice | Pilát, Medviď | 0:1 | 1:2 | Klepáč, Onisko | 📄 |
| Dvojice | Medviď, Částka | 0:1 | 1:2 | Onisko, Clime | |||||
| Dvojice | Medviď, Medviď | 0:1 | 0:2 | Klepáč, Clime | |||||
| 2ball | Částka, Medviď | 0:1 | 0:2 | Wykręt, Onisko | |||||
| 29.01.2023 | 10 |
No Name KH (B) vs Checkpoint |
10:0 | Dvojice | Weiss, Kosina | 1:0 | 2:0 | Medviď, Medviď | 📄 |
| Dvojice | Kosina, Komárek | 1:0 | 2:0 | Medviď, Pilát | |||||
| Dvojice | Weiss, Komárek | 1:0 | 2:0 | Medviď, Zelinka | |||||
| 2ball | Weiss, Kosina | 1:0 | 2:0 | Zelinka, Medviď | |||||
| 19.01.2023 | 9 |
FRESH MEET vs Checkpoint |
10:0 | Dvojice | Kotalík, Svatý | 1:0 | 2:0 | Medviď, Medviď | 📄 |
| Dvojice | Svatý, Trč | 1:0 | 2:0 | Medviď, Pilát | |||||
| Dvojice | Jícha, Svárovský | 1:0 | 2:0 | Medviď, Zelinka | |||||
| 2ball | Trč, Kotalík | 1:0 | 2:1 | Medviď, Zelinka | |||||
| 12.12.2022 | 7 |
Taurin vs Checkpoint |
7:3 | Dvojice | Kocek, Vejvoda | 1:0 | 2:0 | Medviď, Medviď | 📄 |
| Dvojice | Vejvoda, Vávrová | 1:0 | 2:0 | Medviď, Zelinka | |||||
| Dvojice | Kocek, Vávrová | 1:0 | 2:1 | Medviď, Pilát | |||||
| 20.11.2022 | 5 |
Kowoshrot vs Checkpoint |
10:0 | Dvojice | Řáha, Tomeš | 1:0 | 2:0 | Medviď, Částka | 📄 |
| Dvojice | Růžička, Tomeš | 1:0 | 2:0 | Zelinka, Medviď | |||||
| Dvojice | Růžička, Řáha | 1:0 | 2:0 | Pilát, Medviď | |||||
| 04.11.2022 | 4 |
Checkpoint vs NO PROBLLAMA |
2:8 | Dvojice | Medviď, Dobiáš | 0:1 | 0:2 | Krupa, Holý | 📄 |
| Sezóna | Tým | Liga | |
|---|---|---|---|
| Rosengart liga 2025/2026 | Checkpoint | 3.B Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2024/2025 | Checkpoint | 3.A Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2023/2024 | Checkpoint | 3.A Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2022/2023 | Checkpoint | 3.A Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2020/2022 | Checkpoint | I. A Divize |