Tým: VACUUM HONEY BEES | Liga: I. A Divize
Zobrazit zápasy - jednotlivci | Zobrazit zápasy - dvojice
| Disciplína | Výhry | Prohry | Celkem | Úspěšnost | Prospěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 16 | 22 | 38 | 42% | 3.79 |
| Jednotlivci | 5 | 4 | 9 | 56% | 5.00 |
| Dvojice | 8 | 17 | 25 | 32% | 2.88 |
| 2ball | 1 | 0 | 1 | 100% | 1.00 |
| 4vs4 | 0 | 0 | není | není | |
| Penalty | 2 | 1 | 3 | 67% | 2.00 |
| Goalie War | 0 | 0 | není | není |
| Datum | Kolo | Utkání | Výsledek | Disciplína | Domácí | Body | Hry | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2020 | 12 |
Taurin vs VACUUM HONEY BEES |
7:3 | Dvojice | Zatřepálek, Daniško | 0:1 | 0:2 | Bui, Martínková | 📄 |
| Jednotlivci | Vávra | 1:0 | 2:1 | Bui | |||||
| 25.02.2020 | 11 |
VACUUM HONEY BEES vs MVP pYčo B |
3:7 | Dvojice | Bui, Martínková | 0:1 | 1:2 | Krupa, Grospičová | 📄 |
| Dvojice | Bui, Pecinovská | 0:1 | 0:2 | Pokorný, Máca | |||||
| Dvojice | Novák, Bui | 0:1 | 1:2 | Pokorný, Krupa | |||||
| Jednotlivci | Bui | 1:0 | 2:1 | Holý | |||||
| 11.02.2020 | 10 |
BOOR vs VACUUM HONEY BEES |
6:5 | Dvojice | Krolop, Friess | 0:1 | 1:2 | Bui, Martínková | 📄 |
| Dvojice | Korčák, Friess | 1:0 | 2:1 | Novák, Bui | |||||
| Dvojice | Korčák, Krolop | 1:0 | 2:0 | Pecinovská, Bui | |||||
| Jednotlivci | Friess | 0:1 | 1:2 | Bui | |||||
| Penalty | Korčák, Friess | 1:0 | 2:0 | Pecinovská, Bui | |||||
| 04.02.2020 | 9 |
VACUUM HONEY BEES vs Checkpoint |
8:2 | Dvojice | Bui, Oskoryp | 0:1 | 1:2 | Medviď, Zeman | 📄 |
| Dvojice | Vávra, Bui | 0:1 | 0:2 | Částka, Zeman | |||||
| Dvojice | Novák, Bui | 1:0 | 2:0 | Částka, Medviď | |||||
| Jednotlivci | Bui | 1:0 | 2:0 | Medviď | |||||
| 2ball | Vávra, Bui | 1:0 | 2:0 | Částka, Zeman | |||||
| 21.01.2020 | 8 |
VACUUM HONEY BEES vs Mika Häkkinen B |
7:3 | Dvojice | Bui, Pecinovská | 0:1 | 0:2 | Pros, Koky | 📄 |
| Dvojice | Bui, Vávra | 0:1 | 1:2 | Pros, Král | |||||
| Dvojice | Bui, Novák | 1:0 | 2:0 | Koky, Král | |||||
| Jednotlivci | Bui | 1:0 | 2:1 | Král | |||||
| 10.12.2019 | 5 |
VACUUM HONEY BEES vs Taurin |
6:5 | Dvojice | Novák, Bui | 0:1 | 1:2 | Vávra, Daniško | 📄 |
| Dvojice | Bui, Oskoryp | 1:0 | 2:0 | Daniško, Bednárik | |||||
| Dvojice | Bui, Pecinovská | 0:1 | 1:2 | Vávra, Vávrová | |||||
| Jednotlivci | Bui | 0:1 | 0:2 | Vávra | |||||
| Penalty | Pecinovská, Oskoryp | 1:0 | 2:0 | Vávra, Daniško | |||||
| 12.11.2019 | 3 |
VACUUM HONEY BEES vs BOOR |
6:5 | Dvojice | Vávra, Bui | 0:1 | 1:2 | Korčák, Linhart | 📄 |
| Dvojice | Novák, Bui | 0:1 | 0:2 | Krolop, Korčák | |||||
| Dvojice | Pecinovská, Bui | 1:0 | 2:0 | Krolop, Linhart | |||||
| Jednotlivci | Bui | 0:1 | 0:2 | Korčák | |||||
| Penalty | Novák, Pecinovská | 1:0 | 2:1 | Krolop, Friess | |||||
| 22.10.2019 | 1 |
Mika Häkkinen B vs VACUUM HONEY BEES |
7:3 | Dvojice | Kosina, Stříbrný | 1:0 | 2:1 | Oskoryp, Bui | 📄 |
| Dvojice | Pros, Kosina | 1:0 | 2:0 | Pecinovská, Bui | |||||
| Dvojice | Komeda, Stříbrný | 0:1 | 0:2 | Novák, Bui | |||||
| Jednotlivci | Kosina | 1:0 | 2:0 | Bui | |||||
| 04.01.2019 | 4 |
MVP pYčo B vs VACUUM HONEY BEES |
6:4 | Dvojice | Kramoliš, Grospičová | 1:0 | 2:0 | Bui, Vacková | 📄 |
| Dvojice | Holý, Kučerová | 0:1 | 0:2 | Novák, Bui | |||||
| Dvojice | Mazanec, Kramoliš | 1:0 | 2:0 | Pecinovská, Bui | |||||
| Jednotlivci | Pokorný | 0:1 | 1:2 | Bui |
| Sezóna | Tým | Liga | |
|---|---|---|---|
| Rosengart liga 2025/2026 | VACUUM HONEY BEES | 2.A Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2024/2025 | VACUUM HONEY BEES | 2.B Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2023/2024 | VACUUM HONEY BEES | 2.B Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2022/2023 | VACUUM HONEY BEES | 3.A Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2020/2022 | VACUUM HONEY BEES | I. A Divize | |
| Rosengart liga 2019/2020 | VACUUM HONEY BEES | I. A Divize |