Tým: No Name KH (B) | Liga: 3.A Středočeská liga
Zobrazit zápasy - jednotlivci | Zobrazit zápasy - dvojice
| Disciplína | Výhry | Prohry | Celkem | Úspěšnost | Prospěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 50 | 43 | 93 | 54% | 11.29 |
| Jednotlivci | 9 | 7 | 16 | 56% | 9.00 |
| Dvojice | 29 | 29 | 58 | 50% | 10.00 |
| 2ball | 11 | 5 | 16 | 69% | 11.00 |
| 4vs4 | 0 | 0 | není | není | |
| Penalty | 1 | 2 | 3 | 33% | 1.00 |
| Goalie War | 0 | 0 | není | není |
| Datum | Kolo | Utkání | Výsledek | Disciplína | Domácí | Body | Hry | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2023 | 22 |
No Name KH (B) vs Kowoshrot |
7:3 | Dvojice | Weiss, Kvěch | 1:0 | 2:1 | Hurda, Chramosta | 📄 |
| Dvojice | Štaffa, Weiss | 1:0 | 2:0 | Mizera, Chramosta | |||||
| Dvojice | Dolenský, Weiss | 1:0 | 2:1 | Mizera, Hurda | |||||
| Jednotlivci | Weiss | 1:0 | 2:1 | Růžička | |||||
| 2ball | Weiss, Jirsová | 0:1 | 0:2 | Mizera, Hurda | |||||
| 18.06.2023 | 21 |
Checkpoint vs No Name KH (B) |
2:8 | Dvojice | Částka, Medviď | 0:1 | 0:2 | Dolenský, Weiss | 📄 |
| Dvojice | Medviď, Pilát | 0:1 | 0:2 | Weiss, Štaffa | |||||
| Dvojice | Částka, Pilát | 0:1 | 1:2 | Weiss, Novotná | |||||
| 2ball | Zelinka, Medviď | 0:1 | 1:2 | Weiss, Štaffa | |||||
| 05.06.2023 | 20 |
No Name KH (B) vs NO PROBLLAMA |
2:8 | Dvojice | Štaffa, Weiss | 0:1 | 0:2 | Kalous, Krupa | 📄 |
| Dvojice | Weiss, Jirsová | 0:1 | 0:2 | Krupa, Posnar | |||||
| Dvojice | Weiss, Novotná | 0:1 | 1:2 | Kalous, Posnar | |||||
| Jednotlivci | Weiss | 0:1 | 1:2 | Krupa | |||||
| 2ball | Weiss, Jirsová | 1:0 | 2:1 | Kalous, Posnar | |||||
| 21.05.2023 | 19 |
FRESH MEET vs No Name KH (B) |
4:6 | Dvojice | Svárovský, Jícha | 0:1 | 1:2 | Dolenský, Weiss | 📄 |
| Dvojice | Jícha, Trč | 0:1 | 0:2 | Weiss, Jirsová | |||||
| Dvojice | Vojtěchová, Trč | 0:1 | 0:2 | Weiss, Štaffa | |||||
| Jednotlivci | Kotalík | 0:1 | 1:2 | Weiss | |||||
| 2ball | Trč, Kotalík | 1:0 | 2:1 | Jirsová, Weiss | |||||
| 14.05.2023 | 18 |
No Name KH (B) vs VACUUM HONEY BEES |
3:7 | Dvojice | Štaffa, Weiss | 0:1 | 0:2 | Novák, Pecinovská | 📄 |
| Dvojice | Weiss, Jirsová | 0:1 | 1:2 | Oskoryp, Vávra | |||||
| Dvojice | Weiss, Dolenský | 0:1 | 1:2 | Novák, Vávra | |||||
| Jednotlivci | Weiss | 1:0 | 2:0 | Novák | |||||
| 2ball | Jirsová, Weiss | 1:0 | 2:1 | Pecinovská, Bui | |||||
| 30.04.2023 | 17 |
Inarabu vs No Name KH (B) |
4:6 | Dvojice | Svoboda, Novák | 1:0 | 2:0 | Dolenský, Weiss | 📄 |
| Dvojice | Vocetka, Novák | 1:0 | 2:0 | Weiss, Jirsová | |||||
| Dvojice | Svoboda, Vocetka | 0:1 | 1:2 | Weiss, Štaffa | |||||
| Jednotlivci | Svoboda | 1:0 | 2:1 | Weiss | |||||
| 16.04.2023 | 16 |
No Name KH (B) vs HOT POTS! |
7:3 | Dvojice | Weiss, Dolenský | 1:0 | 2:0 | Galán, Ždiňáková | 📄 |
| Dvojice | Štaffa, Weiss | 1:0 | 2:0 | Smižanský, Ždiňáková | |||||
| Dvojice | Jirsová, Weiss | 0:1 | 0:2 | Smižanský, Galán | |||||
| Jednotlivci | Weiss | 1:0 | 2:0 | Ždiňáková | |||||
| 2ball | Weiss, Jirsová | 1:0 | 2:1 | Ždiňáková, Lavička | |||||
| 04.04.2023 | 15 |
Taurin vs No Name KH (B) |
7:3 | Dvojice | Bednárik, Vávra | 0:1 | 1:2 | Weiss, Jirsová | 📄 |
| Dvojice | Hladík, Kocek | 1:0 | 2:0 | Weiss, Štaffa | |||||
| Dvojice | Vávra, Kocek | 0:1 | 1:2 | Weiss, Dolenský | |||||
| Jednotlivci | Hladík | 1:0 | 2:1 | Weiss | |||||
| 19.03.2023 | 14 |
No Name KH (B) vs Sporting Octopussy |
6:4 | Dvojice | Weiss, Dolenský | 1:0 | 2:0 | Klepáč, Fiala | 📄 |
| Dvojice | Jirsová, Weiss | 0:1 | 1:2 | Wykręt, Fiala | |||||
| Dvojice | Štaffa, Weiss | 1:0 | 2:0 | Wykręt, Klepáč | |||||
| Jednotlivci | Weiss | 0:1 | 1:2 | Klepáč | |||||
| 2ball | Weiss, Jirsová | 1:0 | 2:1 | Fiala, Wykręt | |||||
| 26.02.2023 | 12 |
No Name KH (B) vs T.C.M.T.M. |
2:8 | Dvojice | Weiss, Štaffa | 0:1 | 1:2 | Hanžlík, Kníže | 📄 |
| Dvojice | Dolenský, Weiss | 0:1 | 0:2 | Vršecký, Kníže | |||||
| Dvojice | Jirsová, Weiss | 0:1 | 1:2 | Vršecký, Hanžlík | |||||
| Jednotlivci | Weiss | 0:1 | 1:2 | Kníže | |||||
| 2ball | Weiss, Jirsová | 0:1 | 1:2 | Kníže, Hanžlík | |||||
| 29.01.2023 | 10 |
No Name KH (B) vs Checkpoint |
10:0 | Dvojice | Weiss, Kosina | 1:0 | 2:0 | Medviď, Medviď | 📄 |
| Dvojice | Weiss, Dolenský | 1:0 | 2:0 | Medviď, Zelinka | |||||
| Dvojice | Weiss, Komárek | 1:0 | 2:0 | Medviď, Zelinka | |||||
| 2ball | Weiss, Kosina | 1:0 | 2:0 | Zelinka, Medviď | |||||
| 16.01.2023 | 9 |
NO PROBLLAMA vs No Name KH (B) |
3:7 | Dvojice | Máca, Kučerová | 0:1 | 0:2 | Weiss, Jirsová | 📄 |
| Dvojice | Holý, Kučerová | 0:1 | 0:2 | Kvěch, Weiss | |||||
| Dvojice | Holý, Krupová | 1:0 | 2:1 | Lengsfeldová, Weiss | |||||
| 08.01.2023 | 8 |
No Name KH (B) vs FRESH MEET |
3:7 | Dvojice | Weiss, Dolenský | 0:1 | 0:2 | Penc, Trč | 📄 |
| Dvojice | Weiss, Kosina | 0:1 | 1:2 | Penc, Kotalík | |||||
| Dvojice | Weiss, Jirsová | 1:0 | 2:0 | Svárovský, Kotalík | |||||
| Jednotlivci | Weiss | 0:1 | 0:2 | Penc | |||||
| 2ball | Weiss, Jirsová | 1:0 | 2:1 | Kotalík, Penc | |||||
| 13.12.2022 | 7 |
VACUUM HONEY BEES vs No Name KH (B) |
9:1 | Dvojice | Martínková, Novák | 1:0 | 2:1 | Weiss, Jirsová | 📄 |
| Dvojice | Novák, Bui | 1:0 | 2:0 | Kosina, Weiss | |||||
| Dvojice | Bui, Martínková | 1:0 | 2:0 | Lengsfeldová, Weiss | |||||
| 2ball | Novák, Martínková | 1:0 | 2:0 | Jirsová, Weiss | |||||
| 04.12.2022 | 6 |
No Name KH (B) vs Inarabu |
5:6 | Dvojice | Weiss, Dolenský | 0:1 | 0:2 | Vaněk, Svoboda | 📄 |
| Dvojice | Weiss, Lengsfeldová | 0:1 | 0:2 | Vaněk, Novák | |||||
| Dvojice | Weiss, Odl | 1:0 | 2:0 | Svoboda, Novák | |||||
| Jednotlivci | Weiss | 0:1 | 1:2 | Vaněk | |||||
| 2ball | Weiss, Odl | 1:0 | 2:0 | Vaněk, Novák | |||||
| Penalty | Dolenský, Odl | 0:1 | 1:2 | Novák, Kostlivý | |||||
| 28.11.2022 | 5 |
HOT POTS! vs No Name KH (B) |
5:6 | Dvojice | Lavička, Pashnov | 1:0 | 2:0 | Jirsová, Weiss | 📄 |
| Dvojice | Pashnov, Galán | 1:0 | 2:0 | Weiss, Odl | |||||
| Dvojice | Lavička, Galán | 1:0 | 2:0 | Weiss, Lengsfeldová | |||||
| Jednotlivci | Galán | 0:1 | 0:2 | Weiss | |||||
| 2ball | Lavička, Pashnov | 0:1 | 0:2 | Weiss, Jirsová | |||||
| Penalty | Galán, Ždiňáková | 0:1 | 0:2 | Weiss, Odl | |||||
| 05.11.2022 | 4 |
No Name KH (B) vs Taurin |
2:8 | Dvojice | Weiss, Odl | 0:1 | 0:2 | Hladík, Vávra | 📄 |
| 2ball | Weiss, Odl | 0:1 | 1:2 | Vávra, Hladík | |||||
| 23.10.2022 | 3 |
Sporting Octopussy vs No Name KH (B) |
2:8 | Dvojice | Clime, Lapsa | 0:1 | 0:2 | Dolenský, Weiss | 📄 |
| Dvojice | Osama, Clime | 0:1 | 1:2 | Odl, Weiss | |||||
| Dvojice | Osama, Lapsa | 0:1 | 0:2 | Lengsfeldová, Weiss | |||||
| Jednotlivci | Osama | 0:1 | 0:2 | Weiss | |||||
| 2ball | Fiala, Osama | 0:1 | 0:2 | Weiss, Odl | |||||
| 10.10.2022 | 2 |
No Name KH (B) vs Sýrové |
8:2 | Jednotlivci | Weiss | 1:0 | 2:0 | Jehlička | 📄 |
| 2ball | Weiss, Jirsová | 1:0 | 2:1 | Procházka, Kvída | |||||
| 02.10.2022 | 1 |
T.C.M.T.M. vs No Name KH (B) |
6:5 | Dvojice | Skalický, Vršecký | 0:1 | 1:2 | Kvěch, Weiss | 📄 |
| Dvojice | Vršecký, Dvořák | 0:1 | 0:2 | Weiss, Jirsová | |||||
| Dvojice | Skalický, Dvořák | 1:0 | 2:1 | Weiss, Dolenský | |||||
| Jednotlivci | Rejžpis | 0:1 | 0:2 | Weiss | |||||
| Penalty | Skalický, Hanžlík | 1:0 | 2:1 | Dolenský, Kvěch | |||||
| NaN.NaN.NaN | 13 |
Sýrové vs No Name KH (B) |
4:6 | Dvojice | Neumann, Kvída | 0:1 | 0:2 | Weiss, Štaffa | 📄 |
| Dvojice | Procházka, Kvída | 1:0 | 2:1 | Jirsová, Weiss | |||||
| Dvojice | Procházka, Neumann | 1:0 | 2:0 | Dolenský, Weiss | |||||
| Jednotlivci | Procházka | 0:1 | 1:2 | Weiss |
| Sezóna | Tým | Liga | |
|---|---|---|---|
| Rosengart liga 2022/2023 | No Name KH (B) | 3.A Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2020/2022 | No Name KH (B) | I. A Divize | |
| Rosengart liga 2019/2020 | No Name KH (B) | I. A Divize |