Tým: Big Kahuna | Liga: 1. Středočeská liga
Zobrazit zápasy - jednotlivci | Zobrazit zápasy - dvojice
| Disciplína | Výhry | Prohry | Celkem | Úspěšnost | Prospěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 45 | 31 | 76 | 59% | 11.25 |
| Jednotlivci | 1 | 0 | 1 | 100% | 1.00 |
| Dvojice | 31 | 21 | 52 | 60% | 11.33 |
| 2ball | 11 | 8 | 19 | 58% | 11.00 |
| 4vs4 | 0 | 0 | není | není | |
| Penalty | 2 | 2 | 4 | 50% | 2.00 |
| Goalie War | 0 | 0 | není | není |
| Datum | Kolo | Utkání | Výsledek | Disciplína | Domácí | Body | Hry | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2023 | 22 |
Rosengart vs Big Kahuna |
4:6 | Dvojice | Bajerová, Kuchta | 0:1 | 1:2 | Obšil, Křivda | 📄 |
| Dvojice | Kuchta, Pernica | 0:1 | 1:2 | Křivda, Sojka | |||||
| Dvojice | Bajerová, Pernica | 0:1 | 0:2 | Křivda, Trousil | |||||
| 2ball | Pernica, Pospíšil | 0:1 | 0:2 | Obšil, Křivda | |||||
| 14.06.2023 | 21 |
Camelus vs Big Kahuna |
4:6 | Dvojice | Pokorný, Marounek | 0:1 | 0:2 | Obšil, Křivda | 📄 |
| Dvojice | Fuksa, Pokorný | 1:0 | 2:1 | Křikava, Křivda | |||||
| Dvojice | Fuksa, Koptiš | 0:1 | 1:2 | Trousil, Křivda | |||||
| 2ball | Matějka, Fuksa | 1:0 | 2:0 | Křikava, Křivda | |||||
| 31.05.2023 | 20 |
Big Kahuna vs Načo Lamy |
6:5 | Dvojice | Křivda, Obšil | 0:1 | 1:2 | Konečný, Štěpánek | 📄 |
| Dvojice | Křikava, Křivda | 0:1 | 1:2 | Kaška, Štěpánek | |||||
| Dvojice | Trousil, Křivda | 1:0 | 2:1 | Kaška, Konečný | |||||
| 2ball | Křikava, Křivda | 1:0 | 2:0 | Frančíková, Štěpánek | |||||
| Penalty | Trousil, Obšil | 1:0 | 2:1 | Kaška, Wagner | |||||
| 24.05.2023 | 18 |
Smot00 vs Big Kahuna |
4:6 | Dvojice | Bazika, Winkowski | 0:1 | 0:2 | Obšil, Křivda | 📄 |
| Dvojice | Beránek, Bazika | 1:0 | 2:0 | Křikava, Křivda | |||||
| Dvojice | Beránek, Pitor | 0:1 | 0:2 | Trousil, Křivda | |||||
| 2ball | Winkowski, Sajdl | 0:1 | 0:2 | Křivda, Křikava | |||||
| 18.05.2023 | 19 |
Studený 12° vs Big Kahuna |
6:5 | Dvojice | Holík, Semmler | 1:0 | 2:1 | Sojka, Křivda | 📄 |
| Dvojice | Macháček, Holík | 1:0 | 2:0 | Pilný, Křivda | |||||
| Dvojice | Macháček, Semmler | 0:1 | 1:2 | Trousil, Křivda | |||||
| Jednotlivci | Sýkora | 0:1 | 1:2 | Křivda | |||||
| 2ball | Sýkora, Macháček | 1:0 | 2:0 | Trousil, Křivda | |||||
| Penalty | Semmler, Holík | 1:0 | 2:1 | Trousil, Křivda | |||||
| 19.04.2023 | 17 |
Big Kahuna vs Alligators Praha |
5:6 | Dvojice | Obšil, Křivda | 1:0 | 2:0 | Hrabě, Plecitý | 📄 |
| Dvojice | Trousil, Křivda | 0:1 | 0:2 | Škultéty, Hrabě | |||||
| Dvojice | Křikava, Křivda | 0:1 | 0:2 | Škultéty, Hodyc | |||||
| 2ball | Křikava, Křivda | 1:0 | 2:0 | Hrabě, Hodyc | |||||
| Penalty | Trousil, Obšil | 0:1 | 1:2 | Škultéty, Mudrik | |||||
| 05.04.2023 | 16 |
Oldschool beginners vs Big Kahuna |
1:9 | Dvojice | Berger, Dolejš | 0:1 | 0:2 | Křivda, Křikava | 📄 |
| Dvojice | Kušnír, Dolejš | 0:1 | 0:2 | Sojka, Křivda | |||||
| 2ball | Dolejš, Kušnír | 0:1 | 0:2 | Křikava, Křivda | |||||
| 29.03.2023 | 15 |
Big Kahuna vs MAD PIGS |
8:2 | Dvojice | Křivda, Obšil | 0:1 | 1:2 | Hruša, Nikodem | 📄 |
| Dvojice | Křivda, Trousil | 1:0 | 2:1 | Hruša, Navrátil | |||||
| Dvojice | Křivda, Sojka | 1:0 | 2:0 | Nikodem, Navrátil | |||||
| 2ball | Křivda, Křikava | 1:0 | 2:0 | Navrátil, Vávra | |||||
| 15.03.2023 | 14 |
Wikings vs Big Kahuna |
6:4 | Dvojice | Mádle, Bartoška | 1:0 | 2:1 | Křivda, Křikava | 📄 |
| Dvojice | Mlejnek, Bartoška | 0:1 | 0:2 | Obšil, Křivda | |||||
| Dvojice | Mlejnek, Mádle | 0:1 | 1:2 | Trousil, Křivda | |||||
| 2ball | Mlejnek, Bartoška | 0:1 | 0:2 | Křikava, Křivda | |||||
| 01.03.2023 | 13 |
Big Kahuna vs Krutý Krůty Crew |
2:8 | Dvojice | Křivda, Sojka | 0:1 | 1:2 | Jordan, Volek | 📄 |
| Dvojice | Trousil, Křivda | 0:1 | 1:2 | Douša, Jordan | |||||
| 2ball | Křikava, Křivda | 0:1 | 1:2 | Pištík, Douša | |||||
| 25.01.2023 | 10 |
Big Kahuna vs Camelus |
9:1 | Dvojice | Křivda, Sojka | 1:0 | 2:0 | Matějka, Kormout | 📄 |
| Dvojice | Křivda, Pilný | 0:1 | 0:2 | Matějka, Zeman | |||||
| Dvojice | Křivda, Trousil | 1:0 | 2:0 | Kormout, Zeman | |||||
| 2ball | Obšil, Křivda | 1:0 | 2:0 | Matějka, Zeman | |||||
| 18.01.2023 | 9 |
Načo Lamy vs Big Kahuna |
7:3 | Dvojice | Konečný, Wagner | 1:0 | 2:0 | Křivda, Sojka | 📄 |
| 2ball | Frančíková, Štěpánek | 1:0 | 2:0 | Křivda, Křikava | |||||
| 04.01.2023 | 8 |
Big Kahuna vs Studený 12° |
6:4 | Dvojice | Křikava, Křivda | 0:1 | 1:2 | Sýkora, Macháček | 📄 |
| Dvojice | Křivda, Obšil | 1:0 | 2:1 | Macháček, Holík | |||||
| Dvojice | Křivda, Trousil | 1:0 | 2:0 | Sýkora, Holík | |||||
| 2ball | Křivda, Křikava | 1:0 | 2:0 | Sýkora, Macháček | |||||
| 14.12.2022 | 7 |
Big Kahuna vs Smot00 |
6:5 | Dvojice | Křivda, Křikava | 0:1 | 0:2 | Sajdl, Beránek | 📄 |
| Dvojice | Sojka, Křivda | 1:0 | 2:0 | Bazika, Beránek | |||||
| Dvojice | Trousil, Křivda | 1:0 | 2:0 | Bazika, Sajdl | |||||
| 2ball | Křikava, Křivda | 1:0 | 2:0 | Winkowski, Sajdl | |||||
| Penalty | Sojka, Trousil | 1:0 | 2:0 | Bazika, Beránek | |||||
| 07.12.2022 | 6 |
Alligators Praha vs Big Kahuna |
8:2 | Dvojice | Mrázek, Hrabě | 0:1 | 1:2 | Sojka, Křivda | 📄 |
| Dvojice | Hrabě, Škultéty | 1:0 | 2:1 | Křivda, Křikava | |||||
| Dvojice | Mrázek, Škultéty | 1:0 | 2:1 | Křivda, Obšil | |||||
| 2ball | Jirásek, Hrabě | 1:0 | 2:1 | Křivda, Křikava | |||||
| 23.11.2022 | 5 |
Big Kahuna vs Oldschool beginners |
9:1 | Dvojice | Křivda, Křikava | 1:0 | 2:0 | Berger, Kušnír | 📄 |
| Dvojice | Sojka, Křivda | 1:0 | 2:0 | Major, Kušnír | |||||
| Dvojice | Trousil, Křivda | 1:0 | 2:0 | Major, Berger | |||||
| 2ball | Křivda, Křikava | 1:0 | 2:1 | Dolejš, Major | |||||
| 12.10.2022 | 2 |
Krutý Krůty Crew vs Big Kahuna |
9:1 | Dvojice | Volek, Pištík | 0:1 | 0:2 | Křivda, Křikava | 📄 |
| Dvojice | Volek, Douša | 1:0 | 2:1 | Křivda, Obšil | |||||
| Dvojice | Pištík, Douša | 1:0 | 2:1 | Křivda, Trousil | |||||
| 2ball | Pištík, Douša | 1:0 | 2:1 | Křivda, Obšil | |||||
| 05.10.2022 | 1 |
Big Kahuna vs Skunci |
4:6 | Dvojice | Křivda, Obšil | 1:0 | 2:0 | Štěpán, Fischer | 📄 |
| Dvojice | Křikava, Křivda | 1:0 | 2:0 | Krhut, Fischer | |||||
| Dvojice | Trousil, Křivda | 0:1 | 1:2 | Krhut, Le | |||||
| 2ball | Křivda, Obšil | 0:1 | 1:2 | Reljič, Le | |||||
| NaN.NaN.NaN | 12 |
Skunci vs Big Kahuna |
6:4 | Dvojice | Velart, Krhut | 0:1 | 1:2 | Křivda, Obšil | 📄 |
| Dvojice | Fischer, Krhut | 0:1 | 0:2 | Křivda, Trousil | |||||
| 2ball | Velart, Reljič | 1:0 | 2:0 | Křivda, Obšil |
| Sezóna | Tým | Liga | |
|---|---|---|---|
| Rosengart liga 2025/2026 | Big Kahuna | 1. Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2024/2025 | Big Kahuna | 1. Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2023/2024 | Big Kahuna | 1. Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2022/2023 | Big Kahuna | 1. Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2020/2022 | 2 p.m.[Jenkíz] | 2.A Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2019/2020 | 2 p.m.[Jenkíz] | 2. A Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2018/2019 | 2 p.m.[Jenkíz] | 2. B Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2017/2018 | 2 p.m.[Jenkíz] | 2. A Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2016/2017 | 2 p.m.[Jenkíz] | 1. Středočeská liga |