Hrací místo: BAMBOo Malešice
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | T.C.M.T.M. | 12 | 7 | 5 | 73:47 | 21 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.10.2024 | BAMBOo Malešice | T.C.M.T.M. | 8:2 | LOSOSÍ SOBLOSI | 📄 |
| 3 | 24.11.2024 | BAMBOo Malešice | T.C.M.T.M. | 8:2 | Inarabu | 📄 |
| 4 | 08.12.2024 | BAMBOo Malešice | T.C.M.T.M. | 1:9 | KH Silver Rod‘s FT | 📄 |
| 5 | 10.01.2025 | Vacuum Music & Foosball Space | K2.k | 2:8 | T.C.M.T.M. | 📄 |
| 6 | 26.01.2025 | BAMBOo Malešice | T.C.M.T.M. | 4:6 | NYPD | 📄 |
| 7 | 09.02.2025 | Woodoo Pub | Sporting Octopussy | 6:4 | T.C.M.T.M. | 📄 |
| 8 | 23.02.2025 | Woodoo Pub | LOSOSÍ SOBLOSI | 6:4 | T.C.M.T.M. | 📄 |
| 10 | 23.03.2025 | Woodoo Pub | Inarabu | 0:0 | T.C.M.T.M. | 📄 |
| 11 | 06.04.2025 | Music Club Bar Palma | KH Silver Rod‘s FT | 9:1 | T.C.M.T.M. | 📄 |
| 12 | 15.04.2025 | BAMBOo Malešice | T.C.M.T.M. | 10:0 | K2.k | 📄 |
| 13 | 27.04.2025 | BAMBOo Malešice | NYPD | 3:7 | T.C.M.T.M. | 📄 |
| 14 | 18.05.2025 | BAMBOo Malešice | T.C.M.T.M. | 8:2 | Sporting Octopussy | 📄 |
| Prospěšnost: | 4.52 |
| Jednotlivci: | 67% |
| Dvojice: | 46% |
| Celkem: | 23 zápasů |
| Prospěšnost: | 4.44 |
| Jednotlivci: | 60% |
| Dvojice: | 76% |
| Celkem: | 27 zápasů |
| Prospěšnost: | 4.67 |
| Jednotlivci: | 71% |
| Dvojice: | 60% |
| Celkem: | 33 zápasů |
| Prospěšnost: | 5.00 |
| Jednotlivci: | 100% |
| Dvojice: | 48% |
| Celkem: | 28 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.80 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 50% |
| Celkem: | 5 zápasů |
| Prospěšnost: | 5.12 |
| Jednotlivci: | 78% |
| Dvojice: | 45% |
| Celkem: | 41 zápasů |
| Prospěšnost: | 3.38 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 41% |
| Celkem: | 24 zápasů |
Úspěšnost: 58%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanžlík / Kníže | 8 | 6/8 | 75% | 3/4 | 3/4 |
| Kysela / Skalický | 8 | 4/8 | 50% | 4/8 | - |
| Vršecký / Skalický | 7 | 2/7 | 29% | 2/7 | - |
| Hanžlík / Skalický | 6 | 4/6 | 67% | 4/6 | - |
| Kníže / Skalický | 6 | 3/6 | 50% | 3/6 | - |
| Kníže / Kysela | 5 | 3/5 | 60% | 3/5 | - |
| Dvořák / Kníže | 4 | 4/4 | 100% | 2/2 | 2/2 |
| Hanžlík / Kysela | 4 | 3/4 | 75% | 3/4 | - |
| Vršecký / Dvořák | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | - |
| Dvořák / Kysela | 4 | 1/4 | 25% | 1/3 | 0/1 |
| Vršecký / Kysela | 4 | 1/4 | 25% | 1/4 | - |
| Vršecký / Hanžlík | 3 | 3/3 | 100% | 3/3 | - |
| Vršecký / Kníže | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | - |
| Dvořák / Skalický | 3 | 0/3 | 0% | 0/3 | - |
| Pech / Skalický | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Dvořák / Pech | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Dvořák / Hanžlík | 1 | 1/1 | 100% | - | 1/1 |
| Kysela / Pech | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Vršecký / Pech | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |