Hrací místo: Vacuum Music & Foosball Space
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Krutý Krůty Crew | 18 | 11 | 4 | 104:79 | 36 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.11.2024 | Vacuum Music & Foosball Space | Krutý Krůty Crew | 3:7 | Smot00 | 📄 |
| 2 | 30.10.2024 | BAMBOo Malešice | Camelus | 1:9 | Krutý Krůty Crew | 📄 |
| 3 | 13.11.2024 | Vacuum Music & Foosball Space | Krutý Krůty Crew | 6:4 | Wikings | 📄 |
| 4 | 15.01.2025 | Vacuum Music & Foosball Space | Krutý Krůty Crew | 5:6 | Skunci | 📄 |
| 5 | 04.12.2024 | Vacuum Music & Foosball Space | Krutý Krůty Crew | 5:6 | Studený 12° | 📄 |
| 6 | 24.04.2025 | Vacuum Music & Foosball Space | Krutý Krůty Crew | 6:4 | Big Kahuna | 📄 |
| 7 | 08.01.2025 | BAMBOo Malešice | Gbelínci | 2:8 | Krutý Krůty Crew | 📄 |
| 8 | 22.01.2025 | Vacuum Music & Foosball Space | Krutý Krůty Crew | 6:4 | Rosengart | 📄 |
| 9 | 11.03.2025 | BAMBOo Strašnice | Načo Lamy | 7:3 | Krutý Krůty Crew | 📄 |
| 10 | 18.02.2025 | Zahrada | Smot00 | 6:4 | Krutý Krůty Crew | 📄 |
| 11 | 07.05.2025 | Vacuum Music & Foosball Space | Krutý Krůty Crew | 3:7 | Camelus | 📄 |
| 12 | 21.05.2025 | Bar U dna | Wikings | 6:5 | Krutý Krůty Crew | 📄 |
| 13 | 02.04.2025 | BAMBOo Strašnice | Skunci | 3:7 | Krutý Krůty Crew | 📄 |
| 14 | 16.04.2025 | Woodoo Pub | Studený 12° | 4:6 | Krutý Krůty Crew | 📄 |
| 15 | 22.05.2025 | Bar U dna | Big Kahuna | 3:7 | Krutý Krůty Crew | 📄 |
| 16 | 14.05.2025 | Vacuum Music & Foosball Space | Krutý Krůty Crew | 8:2 | Gbelínci | 📄 |
| 17 | 28.05.2025 | BAMBOo Malešice | Rosengart | 4:6 | Krutý Krůty Crew | 📄 |
| 18 | 11.06.2025 | Vacuum Music & Foosball Space | Krutý Krůty Crew | 7:3 | Načo Lamy | 📄 |
| Prospěšnost: | 9.29 |
| Jednotlivci: | 100% |
| Dvojice: | 70% |
| Celkem: | 63 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 0% |
| Celkem: | 1 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.33 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 33% |
| Celkem: | 3 zápasů |
| Prospěšnost: | 8.55 |
| Jednotlivci: | 58% |
| Dvojice: | 51% |
| Celkem: | 58 zápasů |
| Prospěšnost: | 6.50 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 62% |
| Celkem: | 22 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | - |
| Celkem: | 0 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | - |
| Celkem: | 1 zápasů |
| Prospěšnost: | 10.00 |
| Jednotlivci: | 58% |
| Dvojice: | 68% |
| Celkem: | 72 zápasů |
| Prospěšnost: | 6.04 |
| Jednotlivci: | 29% |
| Dvojice: | 48% |
| Celkem: | 51 zápasů |
| Prospěšnost: | 5.00 |
| Jednotlivci: | 25% |
| Dvojice: | 60% |
| Celkem: | 26 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.43 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 21% |
| Celkem: | 21 zápasů |
Úspěšnost: 61%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Douša / Pištík | 20 | 15/20 | 75% | 10/11 | 5/9 |
| Pištík / Jordan | 13 | 7/13 | 54% | 5/10 | 2/3 |
| Rudolský / Jordan | 12 | 4/12 | 33% | 4/12 | - |
| Pištík / Rudolský | 9 | 5/9 | 56% | 5/9 | - |
| Douša / Klícha | 7 | 6/7 | 86% | 6/7 | - |
| Douša / Rudolský | 7 | 4/7 | 57% | 4/7 | - |
| Douša / Jordan | 6 | 5/6 | 83% | 4/5 | 1/1 |
| Pištík / Veselka | 6 | 3/6 | 50% | 3/5 | 0/1 |
| Klícha / Rudolský | 6 | 3/6 | 50% | 3/6 | - |
| Veselka / Jordan | 5 | 4/5 | 80% | 4/5 | - |
| Veselka / Rudolský | 4 | 3/4 | 75% | 3/4 | - |
| Volek / Pištík | 4 | 3/4 | 75% | 2/3 | 1/1 |
| Volek / Douša | 4 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0/1 |
| Klícha / Jordan | 3 | 2/3 | 67% | 2/3 | - |
| Douša / Veselka | 3 | 2/3 | 67% | 2/3 | - |
| Volek / Jordan | 3 | 1/3 | 33% | 0/2 | 1/1 |
| Volek / Rudolský | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | - |
| Klícha / Pištík | 2 | 2/2 | 100% | 2/2 | - |
| Klícha / Veselka | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Pilař / Jordan | 1 | 1/1 | 100% | - | 1/1 |
| Holomoucká / Pištík | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Holomoucká / Rudolský | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Douša / Durčák | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Volek / Veselka | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Volek / Klícha | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Volek / Holomoucká | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |