Hrací místo: Woodoo Pub
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Inarabu | 14 | 7 | 4 | 85:58 | 24 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2023 | BAMBOo Malešice | Inarabu | 9:1 | K2.k | 📄 |
| 2 | 05.11.2023 | Woodoo Pub | Inarabu | 1:9 | FRESH MEET | 📄 |
| 3 | 22.11.2023 | Woodoo Pub | Strahov Progress | 2:8 | Inarabu | 📄 |
| 4 | 18.02.2024 | Woodoo Pub | Inarabu | 7:3 | Checkpoint | 📄 |
| 5 | 14.01.2024 | BAMBOo Malešice | MACHETE | 6:5 | Inarabu | 📄 |
| 6 | 21.01.2024 | Woodoo Pub | Inarabu | 4:6 | T.C.M.T.M. | 📄 |
| 7 | 12.02.2024 | Vacuum Music & Foosball Space | UEFA MAFIA | 7:3 | Inarabu | 📄 |
| 8 | 06.05.2024 | Vacuum Music & Foosball Space | K2.k | 0:10 | Inarabu | 📄 |
| 9 | 21.03.2024 | Woodoo Pub | FRESH MEET | 6:5 | Inarabu | 📄 |
| 10 | 24.03.2024 | Woodoo Pub | Inarabu | 4:6 | Strahov Progress | 📄 |
| 11 | 14.04.2024 | Paluba | Checkpoint | 2:8 | Inarabu | 📄 |
| 12 | 28.04.2024 | Woodoo Pub | Inarabu | 0:0 | MACHETE | 📄 |
| 13 | 19.05.2024 | BAMBOo Malešice | T.C.M.T.M. | 6:5 | Inarabu | 📄 |
| 14 | 02.06.2024 | Vacuum Music & Foosball Space | Inarabu | 6:4 | UEFA MAFIA | 📄 |
| Prospěšnost: | 5.71 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 49% |
| Celkem: | 41 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.45 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 43% |
| Celkem: | 20 zápasů |
| Prospěšnost: | 3.63 |
| Jednotlivci: | 50% |
| Dvojice: | 47% |
| Celkem: | 27 zápasů |
| Prospěšnost: | 6.79 |
| Jednotlivci: | 70% |
| Dvojice: | 58% |
| Celkem: | 47 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | - |
| Celkem: | 0 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | - |
| Celkem: | 0 zápasů |
| Prospěšnost: | 3.82 |
| Jednotlivci: | 60% |
| Dvojice: | 65% |
| Celkem: | 22 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.36 |
| Jednotlivci: | 100% |
| Dvojice: | 88% |
| Celkem: | 14 zápasů |
| Prospěšnost: | 7.25 |
| Jednotlivci: | 58% |
| Dvojice: | 56% |
| Celkem: | 52 zápasů |
Úspěšnost: 50%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Novák / Vocetka | 10 | 7/10 | 70% | 5/8 | 2/2 |
| Vocetka / Cagášek | 10 | 6/10 | 60% | 6/10 | - |
| Novák / Cagášek | 10 | 4/10 | 40% | 4/10 | - |
| Kostlivý / Vocetka | 7 | 3/7 | 43% | 2/5 | 1/2 |
| Novák / Kostlivý | 6 | 3/6 | 50% | 2/5 | 1/1 |
| Novák / Svoboda | 5 | 4/5 | 80% | 4/5 | - |
| Kostlivý / Cagášek | 5 | 2/5 | 40% | 1/4 | 1/1 |
| Vaněk / Cagášek | 4 | 4/4 | 100% | 4/4 | - |
| Vocetka / Kalina | 4 | 2/4 | 50% | 1/3 | 1/1 |
| Svoboda / Cagášek | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | - |
| Svoboda / Vocetka | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | - |
| Kostlivý / Kalina | 3 | 2/3 | 67% | 2/3 | - |
| Cagášek / Kalina | 3 | 0/3 | 0% | 0/3 | - |
| Kostlivý / Svoboda | 2 | 2/2 | 100% | 2/2 | - |
| Vaněk / Vocetka | 2 | 2/2 | 100% | 2/2 | - |
| Novák / Kalina | 2 | 2/2 | 100% | 2/2 | - |
| Novák / Vaněk | 2 | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 |
| Svoboda / Kalina | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Vaněk / Kalina | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |