Hrací místo: Vacuum Music & Foosball Space
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | HOT POTS! | 22 | 6 | 11 | 104:121 | 26 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.10.2022 | Vacuum Music & Foosball Space | HOT POTS! | 3:7 | FRESH MEET | 📄 |
| 2 | 17.10.2022 | Paluba | Checkpoint | 0:10 | HOT POTS! | 📄 |
| 3 | 19.10.2022 | Vacuum Music & Foosball Space | HOT POTS! | 6:5 | T.C.M.T.M. | 📄 |
| 4 | 05.11.2022 | Woodoo Pub | Sporting Octopussy | 2:8 | HOT POTS! | 📄 |
| 5 | 28.11.2022 | Vacuum Music & Foosball Space | HOT POTS! | 5:6 | No Name KH (B) | 📄 |
| 6 | 05.12.2022 | Vacuum Music & Foosball Space | HOT POTS! | 4:6 | VACUUM HONEY BEES | 📄 |
| 7 | 13.12.2022 | Bar U dna | NO PROBLLAMA | 5:6 | HOT POTS! | 📄 |
| 8 | 10.01.2023 | Vacuum Music & Foosball Space | HOT POTS! | 5:6 | Kowoshrot | 📄 |
| 9 | 16.01.2023 | BAMBOo Malešice | Sýrové | 7:3 | HOT POTS! | 📄 |
| 10 | 31.01.2023 | Vacuum Music & Foosball Space | HOT POTS! | 3:7 | Taurin | 📄 |
| 11 | 12.02.2023 | Woodoo Pub | Inarabu | 5:6 | HOT POTS! | 📄 |
| 12 | 27.02.2023 | Woodoo Pub | FRESH MEET | 8:2 | HOT POTS! | 📄 |
| 13 | 06.03.2023 | Vacuum Music & Foosball Space | HOT POTS! | 8:2 | Checkpoint | 📄 |
| 14 | 19.03.2023 | BAMBOo Malešice | T.C.M.T.M. | 7:3 | HOT POTS! | 📄 |
| 15 | 03.04.2023 | Vacuum Music & Foosball Space | HOT POTS! | 6:4 | Sporting Octopussy | 📄 |
| 16 | 16.04.2023 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 7:3 | HOT POTS! | 📄 |
| 17 | 11.05.2023 | Vacuum Music & Foosball Space | VACUUM HONEY BEES | 8:2 | HOT POTS! | 📄 |
| 18 | 15.05.2023 | Vacuum Music & Foosball Space | HOT POTS! | 4:6 | NO PROBLLAMA | 📄 |
| 19 | 28.05.2023 | Velkej Cajk | Kowoshrot | 4:6 | HOT POTS! | 📄 |
| 20 | 05.06.2023 | Vacuum Music & Foosball Space | HOT POTS! | 8:2 | Sýrové | 📄 |
| 21 | 19.06.2023 | BAMBOo Malešice | Taurin | 10:0 | HOT POTS! | 📄 |
| 22 | 03.07.2023 | Vacuum Music & Foosball Space | HOT POTS! | 3:7 | Inarabu | 📄 |
| Prospěšnost: | 1.67 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 33% |
| Celkem: | 12 zápasů |
| Prospěšnost: | 5.86 |
| Jednotlivci: | 33% |
| Dvojice: | 53% |
| Celkem: | 43 zápasů |
| Prospěšnost: | 6.14 |
| Jednotlivci: | 13% |
| Dvojice: | 54% |
| Celkem: | 36 zápasů |
| Prospěšnost: | 3.28 |
| Jednotlivci: | 67% |
| Dvojice: | 32% |
| Celkem: | 32 zápasů |
| Prospěšnost: | 11.74 |
| Jednotlivci: | 53% |
| Dvojice: | 61% |
| Celkem: | 92 zápasů |
| Prospěšnost: | 10.16 |
| Jednotlivci: | 50% |
| Dvojice: | 53% |
| Celkem: | 63 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.21 |
| Jednotlivci: | 33% |
| Dvojice: | 43% |
| Celkem: | 19 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 0% |
| Celkem: | 1 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.00 |
| Jednotlivci: | 25% |
| Dvojice: | 21% |
| Celkem: | 21 zápasů |
| Prospěšnost: | 7.89 |
| Jednotlivci: | 46% |
| Dvojice: | 38% |
| Celkem: | 65 zápasů |
Úspěšnost: 41%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavička / Pashnov | 17 | 12/17 | 71% | 11/14 | 1/3 |
| Ždiňáková / Lavička | 14 | 7/14 | 50% | 7/13 | 0/1 |
| Ždiňáková / Pashnov | 12 | 5/12 | 42% | 5/12 | - |
| Králová / Lavička | 11 | 6/11 | 55% | 2/6 | 4/5 |
| Pashnov / Galán | 10 | 4/10 | 40% | 4/10 | - |
| Lavička / Horáček | 8 | 6/8 | 75% | 6/8 | - |
| Lavička / Galán | 8 | 4/8 | 50% | 4/8 | - |
| Horáček / Pashnov | 6 | 4/6 | 67% | 4/6 | - |
| Ždiňáková / Galán | 6 | 3/6 | 50% | 3/6 | - |
| Lavička / Smižanský | 5 | 2/5 | 40% | 2/3 | 0/2 |
| Ždiňáková / Horáček | 5 | 2/5 | 40% | 2/5 | - |
| Králová / Šrankota | 5 | 2/5 | 40% | 1/4 | 1/1 |
| Smižanský / Galán | 4 | 3/4 | 75% | 3/4 | - |
| Králová / Pashnov | 4 | 1/4 | 25% | 1/4 | - |
| Ždiňáková / Smižanský | 4 | 0/4 | 0% | 0/4 | - |
| Lavička / Cabuk | 3 | 3/3 | 100% | 1/1 | 2/2 |
| Šrankota / Lavička | 3 | 2/3 | 67% | 1/2 | 1/1 |
| Cabuk / Pashnov | 3 | 1/3 | 33% | 1/2 | 0/1 |
| Králová / Ždiňáková | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | - |
| Šrankota / Horáček | 3 | 0/3 | 0% | 0/3 | - |
| Šrankota / Ždiňáková | 3 | 0/3 | 0% | 0/3 | - |
| Šrankota / Pashnov | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Horáček / Galán | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Horáček / Smižanský | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Cabuk / Galán | 1 | 1/1 | 100% | - | 1/1 |
| Králová / Galán | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Smižanský / Pashnov | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Cabuk / Smižanský | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Cabuk / Horáček | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Lavička / Tůma | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Ždiňáková / Cabuk | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Králová / Horáček | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |