Hrací místo: Bar Pod Schodama
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | No Name KH (B) | 22 | 11 | 7 | 111:112 | 34 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.10.2022 | BAMBOo Malešice | T.C.M.T.M. | 6:5 | No Name KH (B) | 📄 |
| 2 | 10.10.2022 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 8:2 | Sýrové | 📄 |
| 3 | 23.10.2022 | Woodoo Pub | Sporting Octopussy | 2:8 | No Name KH (B) | 📄 |
| 4 | 05.11.2022 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 2:8 | Taurin | 📄 |
| 5 | 28.11.2022 | Vacuum Music & Foosball Space | HOT POTS! | 5:6 | No Name KH (B) | 📄 |
| 6 | 04.12.2022 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 5:6 | Inarabu | 📄 |
| 7 | 13.12.2022 | Vacuum Music & Foosball Space | VACUUM HONEY BEES | 9:1 | No Name KH (B) | 📄 |
| 8 | 08.01.2023 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 3:7 | FRESH MEET | 📄 |
| 9 | 16.01.2023 | Bar U dna | NO PROBLLAMA | 3:7 | No Name KH (B) | 📄 |
| 10 | 29.01.2023 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 10:0 | Checkpoint | 📄 |
| 11 | 12.02.2023 | Velkej Cajk | Kowoshrot | 0:0 | No Name KH (B) | 📄 |
| 12 | 26.02.2023 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 2:8 | T.C.M.T.M. | 📄 |
| 13 | NaN.NaN.NaN | BAMBOo Malešice | Sýrové | 4:6 | No Name KH (B) | 📄 |
| 14 | 19.03.2023 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 6:4 | Sporting Octopussy | 📄 |
| 15 | 04.04.2023 | BAMBOo Malešice | Taurin | 7:3 | No Name KH (B) | 📄 |
| 16 | 16.04.2023 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 7:3 | HOT POTS! | 📄 |
| 17 | 30.04.2023 | Woodoo Pub | Inarabu | 4:6 | No Name KH (B) | 📄 |
| 18 | 14.05.2023 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 3:7 | VACUUM HONEY BEES | 📄 |
| 19 | 21.05.2023 | Woodoo Pub | FRESH MEET | 4:6 | No Name KH (B) | 📄 |
| 20 | 05.06.2023 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 2:8 | NO PROBLLAMA | 📄 |
| 21 | 18.06.2023 | Paluba | Checkpoint | 2:8 | No Name KH (B) | 📄 |
| 22 | 02.07.2023 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 7:3 | Kowoshrot | 📄 |
| Prospěšnost: | 8.77 |
| Jednotlivci: | 82% |
| Dvojice: | 47% |
| Celkem: | 64 zápasů |
| Prospěšnost: | 6.55 |
| Jednotlivci: | 38% |
| Dvojice: | 36% |
| Celkem: | 66 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.60 |
| Jednotlivci: | 100% |
| Dvojice: | 75% |
| Celkem: | 5 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.00 |
| Jednotlivci: | 50% |
| Dvojice: | 45% |
| Celkem: | 16 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.85 |
| Jednotlivci: | 67% |
| Dvojice: | 67% |
| Celkem: | 13 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.50 |
| Jednotlivci: | 40% |
| Dvojice: | 33% |
| Celkem: | 28 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.13 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 43% |
| Celkem: | 8 zápasů |
| Prospěšnost: | 3.04 |
| Jednotlivci: | 75% |
| Dvojice: | 57% |
| Celkem: | 23 zápasů |
| Prospěšnost: | 11.29 |
| Jednotlivci: | 56% |
| Dvojice: | 50% |
| Celkem: | 93 zápasů |
| Prospěšnost: | 6.40 |
| Jednotlivci: | 70% |
| Dvojice: | 53% |
| Celkem: | 43 zápasů |
Úspěšnost: 55%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Jirsová / Weiss | 25 | 12/25 | 48% | 5/14 | 7/11 |
| Dolenský / Weiss | 15 | 8/15 | 53% | 8/15 | - |
| Štaffa / Weiss | 12 | 8/12 | 67% | 7/11 | 1/1 |
| Dolenský / Jirsová | 12 | 4/12 | 33% | 4/12 | - |
| Dolenský / Štaffa | 9 | 4/9 | 44% | 4/9 | - |
| Jirsová / Štaffa | 8 | 4/8 | 50% | 4/8 | - |
| Odl / Weiss | 7 | 4/7 | 57% | 2/4 | 2/3 |
| Odl / Lengsfeldová | 5 | 3/5 | 60% | 3/5 | - |
| Lengsfeldová / Weiss | 5 | 1/5 | 20% | 1/5 | - |
| Kosina / Weiss | 4 | 2/4 | 50% | 1/3 | 1/1 |
| Lengsfeldová / Dolenský | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | - |
| Lengsfeldová / Jirsová | 4 | 0/4 | 0% | 0/4 | - |
| Kvěch / Weiss | 3 | 3/3 | 100% | 3/3 | - |
| Dolenský / Kosina | 3 | 2/3 | 67% | 2/3 | - |
| Štaffa / Novotná | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | - |
| Odl / Dolenský | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | - |
| Odl / Jirsová | 2 | 2/2 | 100% | 2/2 | - |
| Weiss / Novotná | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Dolenský / Komárek | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Lengsfeldová / Kosina | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Kvěch / Jirsová | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Kvěch / Dolenský | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Jirsová / Kosina | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Komárek / Weiss | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Komárek / Kosina | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Dolenský / Novotná | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Kvěch / Štaffa | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Jirsová / Novotná | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Kvěch / Lengsfeldová | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |