Hrací místo: Vacuum Music & Foosball Space
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | VACUUM HONEY BEES | 11 | 4 | 4 | 60:53 | 17 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2019 | Bar Pod Hodinama | Mika Häkkinen B | 7:3 | VACUUM HONEY BEES | 📄 |
| 2 | 29.10.2019 | Paluba | Checkpoint | 2:8 | VACUUM HONEY BEES | 📄 |
| 3 | 12.11.2019 | Vacuum Music & Foosball Space | VACUUM HONEY BEES | 6:5 | BOOR | 📄 |
| 4 | 04.01.2019 | Klub 011 | MVP pYčo B | 6:4 | VACUUM HONEY BEES | 📄 |
| 5 | 10.12.2019 | Vacuum Music & Foosball Space | VACUUM HONEY BEES | 6:5 | Taurin | 📄 |
| 6 | 17.12.2019 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 3:7 | VACUUM HONEY BEES | 📄 |
| 8 | 21.01.2020 | Vacuum Music & Foosball Space | VACUUM HONEY BEES | 7:3 | Mika Häkkinen B | 📄 |
| 9 | 04.02.2020 | Vacuum Music & Foosball Space | VACUUM HONEY BEES | 8:2 | Checkpoint | 📄 |
| 10 | 11.02.2020 | BOOR BAR | BOOR | 6:5 | VACUUM HONEY BEES | 📄 |
| 11 | 25.02.2020 | Vacuum Music & Foosball Space | VACUUM HONEY BEES | 3:7 | MVP pYčo B | 📄 |
| 12 | 03.03.2020 | BAMBOo Malešice | Taurin | 7:3 | VACUUM HONEY BEES | 📄 |
| Prospěšnost: | 3.79 |
| Jednotlivci: | 56% |
| Dvojice: | 32% |
| Celkem: | 38 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.50 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 56% |
| Celkem: | 10 zápasů |
| Prospěšnost: | 7.18 |
| Jednotlivci: | 70% |
| Dvojice: | 64% |
| Celkem: | 49 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.62 |
| Jednotlivci: | 75% |
| Dvojice: | 47% |
| Celkem: | 21 zápasů |
| Prospěšnost: | 4.88 |
| Jednotlivci: | 50% |
| Dvojice: | 43% |
| Celkem: | 41 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 50% |
| Celkem: | 6 zápasů |
| Prospěšnost: | 3.23 |
| Jednotlivci: | 67% |
| Dvojice: | 38% |
| Celkem: | 26 zápasů |
Úspěšnost: 55%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Novák / Pecinovská | 13 | 9/13 | 69% | 7/10 | 2/3 |
| Bui / Novák | 8 | 4/8 | 50% | 4/8 | - |
| Bui / Pecinovská | 7 | 1/7 | 14% | 1/7 | - |
| Pecinovská / Vávra | 6 | 3/6 | 50% | 1/4 | 2/2 |
| Novák / Vávra | 5 | 3/5 | 60% | 3/5 | - |
| Novák / Oskoryp | 5 | 3/5 | 60% | 3/5 | - |
| Oskoryp / Pecinovská | 5 | 2/5 | 40% | 2/4 | 0/1 |
| Bui / Vávra | 4 | 1/4 | 25% | 0/3 | 1/1 |
| Martínková / Novák | 3 | 3/3 | 100% | 3/3 | - |
| Martínková / Bui | 3 | 2/3 | 67% | 2/3 | - |
| Bui / Oskoryp | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | - |
| Pecinovská / Vacková | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Oskoryp / Vávra | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Novák / Vacková | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Vacková / Vávra | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Bui / Vacková | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Martínková / Vávra | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Martínková / Pecinovská | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Martínková / Oskoryp | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |