Hrací místo: Bar Pod Schodama
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | No Name KH (B) | 11 | 1 | 10 | 37:73 | 3 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2019 | Klub 011 | MVP pYčo B | 9:1 | No Name KH (B) | 📄 |
| 2 | 29.10.2019 | BAMBOo Malešice | Taurin | 6:4 | No Name KH (B) | 📄 |
| 3 | 12.11.2019 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 6:4 | Checkpoint | 📄 |
| 4 | 19.11.2019 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 4:6 | AK 42 | 📄 |
| 5 | 05.12.2019 | Bar Pod Hodinama | Mika Häkkinen B | 8:2 | No Name KH (B) | 📄 |
| 6 | 17.12.2019 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 3:7 | VACUUM HONEY BEES | 📄 |
| 7 | 07.01.2020 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 2:8 | BOOR | 📄 |
| 8 | 21.01.2020 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 4:6 | MVP pYčo B | 📄 |
| 9 | 02.02.2020 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 4:6 | Taurin | 📄 |
| 10 | 11.02.2020 | Paluba | Checkpoint | 6:4 | No Name KH (B) | 📄 |
| 12 | 03.03.2020 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 3:7 | Mika Häkkinen B | 📄 |
| Prospěšnost: | 2.29 |
| Jednotlivci: | 57% |
| Dvojice: | 19% |
| Celkem: | 28 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.13 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 50% |
| Celkem: | 8 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.22 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 57% |
| Celkem: | 18 zápasů |
| Prospěšnost: | 3.20 |
| Jednotlivci: | 50% |
| Dvojice: | 39% |
| Celkem: | 30 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.56 |
| Jednotlivci: | 25% |
| Dvojice: | 33% |
| Celkem: | 16 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.67 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 50% |
| Celkem: | 6 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.00 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 35% |
| Celkem: | 32 zápasů |
| Prospěšnost: | 4.46 |
| Jednotlivci: | 67% |
| Dvojice: | 41% |
| Celkem: | 37 zápasů |
Úspěšnost: 9%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Jirsová / Weiss | 11 | 5/11 | 45% | 4/8 | 1/3 |
| Brož / Weiss | 7 | 3/7 | 43% | 3/7 | - |
| Lengsfeldová / Weiss | 7 | 2/7 | 29% | 2/6 | 0/1 |
| Lengsfeldová / Jirsová | 6 | 2/6 | 33% | 2/6 | - |
| Brož / Lengsfeldová | 5 | 0/5 | 0% | 0/5 | - |
| Lengsfeldová / Dolenský | 4 | 3/4 | 75% | 3/4 | - |
| Brož / Jirsová | 4 | 0/4 | 0% | 0/4 | - |
| Dolenský / Weiss | 3 | 2/3 | 67% | 2/3 | - |
| Komárek / Weiss | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | - |
| Komárek / Kočí | 2 | 2/2 | 100% | 2/2 | - |
| Jirsová / Dastych | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Jirsová / Komárek | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Brož / Dolenský | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Weiss / Kočí | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/1 |
| Dolenský / Komárek | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Brož / Komárek | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Dolenský / Dastych | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Dolenský / Jirsová | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Lengsfeldová / Dastych | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Dastych / Weiss | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Dolenský / Kočí | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Lengsfeldová / Komárek | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Brož / Dastych | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |