Hrací místo: Paluba
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Checkpoint | 12 | 1 | 10 | 40:81 | 4 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2019 | BAMBOo Malešice | Taurin | 7:3 | Checkpoint | 📄 |
| 2 | 29.10.2019 | Paluba | Checkpoint | 2:8 | VACUUM HONEY BEES | 📄 |
| 3 | 12.11.2019 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 6:4 | Checkpoint | 📄 |
| 4 | 19.11.2019 | Paluba | Checkpoint | 5:6 | BOOR | 📄 |
| 5 | 02.12.2019 | Klub 011 | AK 42 | 7:3 | Checkpoint | 📄 |
| 6 | 17.12.2019 | Paluba | Checkpoint | 4:6 | MVP pYčo B | 📄 |
| 7 | 07.01.2020 | Paluba | Checkpoint | 1:9 | Mika Häkkinen B | 📄 |
| 8 | 21.01.2020 | Paluba | Checkpoint | 4:6 | Taurin | 📄 |
| 9 | 04.02.2020 | Vacuum Music & Foosball Space | VACUUM HONEY BEES | 8:2 | Checkpoint | 📄 |
| 10 | 11.02.2020 | Paluba | Checkpoint | 6:4 | No Name KH (B) | 📄 |
| 11 | 25.02.2020 | BOOR BAR | BOOR | 7:3 | Checkpoint | 📄 |
| 12 | 03.03.2020 | Paluba | Checkpoint | 3:7 | AK 42 | 📄 |
| Prospěšnost: | 3.26 |
| Jednotlivci: | 100% |
| Dvojice: | 28% |
| Celkem: | 27 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | - |
| Celkem: | 0 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | - |
| Celkem: | 0 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.94 |
| Jednotlivci: | 20% |
| Dvojice: | 40% |
| Celkem: | 18 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 0% |
| Celkem: | 2 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.00 |
| Jednotlivci: | 40% |
| Dvojice: | 31% |
| Celkem: | 18 zápasů |
| Prospěšnost: | 4.77 |
| Jednotlivci: | 20% |
| Dvojice: | 61% |
| Celkem: | 44 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.85 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 28% |
| Celkem: | 27 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.11 |
| Jednotlivci: | 50% |
| Dvojice: | 67% |
| Celkem: | 9 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.94 |
| Jednotlivci: | 33% |
| Dvojice: | 26% |
| Celkem: | 53 zápasů |
Úspěšnost: 8%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Částka / Smutný | 11 | 4/11 | 36% | 4/8 | 0/3 |
| Částka / Zelinka | 8 | 1/8 | 13% | 1/8 | - |
| Částka / Dobiáš | 8 | 1/8 | 13% | 1/7 | 0/1 |
| Dobiáš / Smutný | 7 | 4/7 | 57% | 4/7 | - |
| Dobiáš / Zelinka | 7 | 2/7 | 29% | 2/7 | - |
| Krejčů / Smutný | 6 | 5/6 | 83% | 3/4 | 2/2 |
| Zelinka / Smutný | 6 | 4/6 | 67% | 4/6 | - |
| Částka / Medviď | 6 | 1/6 | 17% | 1/6 | - |
| Částka / Krejčů | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | - |
| Zeman / Částka | 3 | 1/3 | 33% | 1/2 | 0/1 |
| Zeman / Medviď | 2 | 2/2 | 100% | 2/2 | - |
| Medviď / Smutný | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Medviď / Zelinka | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Dobiáš / Krejčů | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Zeman / Smutný | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Krejčů / Zelinka | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Dobiáš / Lukešová | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Dobiáš / Medviď | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Částka / Lukešová | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Zeman / Zelinka | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |