Hrací místo: BAMBOo Strašnice
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Chlupatý kozy | 12 | 2 | 7 | 49:74 | 10 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.09.2019 | Woodoo Pub | Chlupatý kozy | 3:7 | Studený 12° B | 📄 |
| 2 | 28.11.2019 | Naftař | Gheto bitches | 3:7 | Chlupatý kozy | 📄 |
| 3 | 07.10.2019 | Woodoo Pub | Chlupatý kozy | 3:7 | Lucky 7 | 📄 |
| 4 | 23.10.2019 | Woodoo Pub | Alligators Praha | 9:1 | Chlupatý kozy | 📄 |
| 5 | 29.11.2019 | Molekula Pub | Chlupatý kozy | 5:6 | KH Silver Rod‘s FT | 📄 |
| 6 | 19.11.2019 | NONAME BAR | SEŠLISE | 5:6 | Chlupatý kozy | 📄 |
| 7 | 02.12.2019 | Woodoo Pub | Chlupatý kozy | 4:6 | BAMBOo CLAN | 📄 |
| 8 | 16.12.2019 | Woodoo Pub | Grande Zero | 6:5 | Chlupatý kozy | 📄 |
| 9 | 05.01.2020 | Woodoo Pub | Chlupatý kozy | 7:3 | Mika Häkkinen | 📄 |
| 10 | 20.01.2020 | Club Velbloud | Velbloud stáj + | 6:4 | Chlupatý kozy | 📄 |
| 11 | 09.03.2020 | Naftař | Fatal Oiler | 8:2 | Chlupatý kozy | 📄 |
| 12 | 17.02.2020 | Bar U dna | Studený 12° B | 8:2 | Chlupatý kozy | 📄 |
| Prospěšnost: | 3.04 |
| Jednotlivci: | 11% |
| Dvojice: | 31% |
| Celkem: | 47 zápasů |
| Prospěšnost: | 3.63 |
| Jednotlivci: | 50% |
| Dvojice: | 53% |
| Celkem: | 27 zápasů |
| Prospěšnost: | 4.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 70% |
| Celkem: | 12 zápasů |
| Prospěšnost: | 4.52 |
| Jednotlivci: | 50% |
| Dvojice: | 43% |
| Celkem: | 31 zápasů |
| Prospěšnost: | 4.13 |
| Jednotlivci: | 60% |
| Dvojice: | 55% |
| Celkem: | 31 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 29% |
| Celkem: | 8 zápasů |
| Prospěšnost: | 4.83 |
| Jednotlivci: | 30% |
| Dvojice: | 50% |
| Celkem: | 41 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.55 |
| Jednotlivci: | 33% |
| Dvojice: | 0% |
| Celkem: | 11 zápasů |
Úspěšnost: 25%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Haberle / Šimek | 8 | 5/8 | 63% | 4/7 | 1/1 |
| Kubík / Bečka | 8 | 3/8 | 38% | 3/7 | 0/1 |
| Bečka / Šimek | 8 | 2/8 | 25% | 2/7 | 0/1 |
| Blanický / Šimek | 6 | 4/6 | 67% | 4/6 | - |
| Bečka / Haberle | 6 | 2/6 | 33% | 1/5 | 1/1 |
| Blanický / Bečka | 5 | 3/5 | 60% | 2/4 | 1/1 |
| Kubík / Haberle | 4 | 3/4 | 75% | 3/4 | - |
| Gandalovič / Bečka | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | - |
| Kubík / Šimek | 3 | 2/3 | 67% | 1/2 | 1/1 |
| Kubík / Linhart | 3 | 2/3 | 67% | 2/3 | - |
| Blanický / Gandalovič | 3 | 2/3 | 67% | 2/3 | - |
| Blanický / Haberle | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | - |
| Blanický / Kubík | 3 | 1/3 | 33% | 1/2 | 0/1 |
| Gandalovič / Šimek | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 |
| Haberle / Šonský | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Linhart / Haberle | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/1 |
| Bečka / Šonský | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Bečka / Linhart | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Gandalovič / Haberle | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Gandalovič / Kubík | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Linhart / Šimek | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Vávra / Šonský | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Kubík / Šonský | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Blanický / Šonský | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |