Hrací místo: Woodoo Pub
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | SMOT 00 | 14 | 4 | 8 | 58:84 | 15 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09.2019 | BAMBOo Malešice | Gbelínci | 4:6 | SMOT 00 | 📄 |
| 2 | 23.09.2019 | Woodoo Pub | SMOT 00 | 0:10 | Smot00 | 📄 |
| 3 | 09.10.2019 | BAMBOo Malešice | Rosengart | 9:1 | SMOT 00 | 📄 |
| 4 | 24.10.2019 | K2 club | Načo Lamy | 8:2 | SMOT 00 | 📄 |
| 5 | 05.11.2019 | BAMBOo Malešice | Wikings | 6:5 | SMOT 00 | 📄 |
| 6 | 20.11.2019 | Woodoo Pub | Krutý Krůty Crew | 7:3 | SMOT 00 | 📄 |
| 7 | 04.12.2019 | Woodoo Pub | SMOT 00 | 6:4 | Studený 12° | 📄 |
| 8 | 18.12.2019 | Bar U dna | Big Kahuna | 5:6 | SMOT 00 | 📄 |
| 9 | 09.01.2020 | Woodoo Pub | SMOT 00 | 3:7 | Skunci | 📄 |
| 10 | 22.01.2020 | Velkej Cajk | MAD PIGS | 6:4 | SMOT 00 | 📄 |
| 11 | 05.02.2020 | Woodoo Pub | SMOT 00 | 8:2 | FC Budějovická | 📄 |
| 12 | 20.02.2020 | Woodoo Pub | SMOT 00 | 7:3 | Gbelínci | 📄 |
| 13 | 27.02.2020 | Zahrada | Smot00 | 7:3 | SMOT 00 | 📄 |
| 14 | 18.03.2020 | Woodoo Pub | SMOT 00 | 4:6 | Rosengart | 📄 |
| Prospěšnost: | 4.63 |
| Jednotlivci: | 29% |
| Dvojice: | 44% |
| Celkem: | 41 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 0% |
| Celkem: | 9 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.30 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 11% |
| Celkem: | 10 zápasů |
| Prospěšnost: | 8.17 |
| Jednotlivci: | 71% |
| Dvojice: | 57% |
| Celkem: | 72 zápasů |
| Prospěšnost: | 5.09 |
| Jednotlivci: | 14% |
| Dvojice: | 44% |
| Celkem: | 55 zápasů |
| Prospěšnost: | 5.19 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 40% |
| Celkem: | 54 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.80 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 67% |
| Celkem: | 5 zápasů |
Úspěšnost: 36%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilař / Winkowski | 18 | 11/18 | 61% | 9/14 | 2/4 |
| Pilař / Toman | 16 | 9/16 | 56% | 8/13 | 1/3 |
| Pilař / Kaifer | 15 | 10/15 | 67% | 6/9 | 4/6 |
| Toman / Winkowski | 12 | 5/12 | 42% | 5/12 | - |
| Toman / Kaifer | 8 | 3/8 | 38% | 3/8 | - |
| Winkowski / Kaifer | 8 | 2/8 | 25% | 2/8 | - |
| Kostolny / Winkowski | 4 | 0/4 | 0% | 0/4 | - |
| Pilař / Kovařík | 4 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0/1 |
| Kovařík / Winkowski | 3 | 0/3 | 0% | 0/3 | - |
| Kovařík / Toman | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Pilař / Kostolny | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Švehla / Winkowski | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Kovařík / Kaifer | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Pilař / Švehla | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Kostolny / Kaifer | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Kostolny / Toman | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Kostolny / Švehla | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |