Hrací místo: Domino Club
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | URAŇÁCI | 10 | 5 | 3 | 49:52 | 14 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.2018 | NONAME BAR | KH Silver Rod‘s FT | 8:2 | URAŇÁCI | 📄 |
| 2 | 15.10.2018 | DIPLO 97 | URAŇÁCI | 6:4 | Strahov Progress | 📄 |
| 3 | 28.10.2018 | Woodoo Pub | Zrádci Vesmíru | 3:7 | URAŇÁCI | 📄 |
| 4 | 28.11.2018 | DIPLO 97 | URAŇÁCI | 6:4 | Inarabu | 📄 |
| 5 | 11.02.2019 | Bar Pod Hodinama | Mika Häkkinen | 9:1 | URAŇÁCI | 📄 |
| 6 | 10.12.2018 | Domino Club | URAŇÁCI | 6:5 | KH Silver Rod‘s FT | 📄 |
| 7 | 13.02.2019 | Woodoo Pub | Strahov Progress | 6:4 | URAŇÁCI | 📄 |
| 8 | 04.02.2019 | DIPLO 97 | URAŇÁCI | 9:1 | Zrádci Vesmíru | 📄 |
| 9 | 17.02.2019 | Woodoo Pub | Inarabu | 2:8 | URAŇÁCI | 📄 |
| 10 | 12.03.2019 | DIPLO 97 | URAŇÁCI | 0:0 | Mika Häkkinen | 📄 |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | - |
| Celkem: | 0 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 0% |
| Celkem: | 1 zápasů |
| Prospěšnost: | 4.00 |
| Jednotlivci: | 57% |
| Dvojice: | 48% |
| Celkem: | 30 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.64 |
| Jednotlivci: | 50% |
| Dvojice: | 39% |
| Celkem: | 25 zápasů |
| Prospěšnost: | 4.17 |
| Jednotlivci: | 50% |
| Dvojice: | 79% |
| Celkem: | 23 zápasů |
| Prospěšnost: | 5.09 |
| Jednotlivci: | 43% |
| Dvojice: | 68% |
| Celkem: | 33 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.94 |
| Jednotlivci: | 33% |
| Dvojice: | 62% |
| Celkem: | 17 zápasů |
| Prospěšnost: | 3.77 |
| Jednotlivci: | 50% |
| Dvojice: | 50% |
| Celkem: | 26 zápasů |
Úspěšnost: 60%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecka / Študent | 9 | 6/9 | 67% | 3/5 | 3/4 |
| Buben / Študent | 7 | 3/7 | 43% | 3/7 | - |
| Pecka / Cihlář | 6 | 3/6 | 50% | 2/4 | 1/2 |
| Mužík / Cihlář | 5 | 4/5 | 80% | 3/3 | 1/2 |
| Buben / Pecka | 5 | 3/5 | 60% | 3/5 | - |
| Buben / Mužík | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | - |
| Buben / Cihlář | 4 | 1/4 | 25% | 1/4 | - |
| Mužík / Študent | 3 | 3/3 | 100% | 3/3 | - |
| Pecka / Šlenc | 3 | 3/3 | 100% | 3/3 | - |
| Buben / Šlenc | 3 | 2/3 | 67% | 2/3 | - |
| Cihlář / Šlenc | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | - |
| Študent / Cihlář | 3 | 0/3 | 0% | 0/3 | - |
| Pecka / Mužík | 2 | 2/2 | 100% | 2/2 | - |
| Študent / Šlenc | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Mužík / Šlenc | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Cihlář / Buben | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |